シャイニング・ハーツ 攻略top > 武器
シャイニング・ハーツ 武器一覧
▼und
剣 | 刀 | グローブ | 双剣 | 弓 | ハンマー | ロッド | ワンド | 聖書
名前 | HP | MP | 攻 | 防 | 魔力 | 魔防 | 素 | 必殺技 | PSV | 魔法 | 入手先 |
ウッドソード | 5 | (店)1章以降 | |||||||||
ウッドソード+3 | みねうち | 強化 | |||||||||
ウッドソード+S | みねうち | HPドレイン | 強化 | ||||||||
ブロンズソード | 7 | (店)3章以降 | |||||||||
アイアンソード | 9 | (店)3章以降 | |||||||||
ブロードソード | 10 | 1 | (店)3章以降 | ||||||||
ブロードソード+2 | ひるませる | ブロードソード+1を強化 | |||||||||
ブロードソード+4 | ためる | ひるませる | 強化 | ||||||||
ブロードソード+S | ためる | ひるませる、HPドレイン | 強化 | ||||||||
火種の剣 | 14 | 1 | カウンター | ソルブレイズ | (依)ハンク個別クエスト1 | ||||||
火種の剣+1 | ためる | カウンター | ソルブレイズ | 火種の剣を強化 | |||||||
スチールソード | 21 | 3 | -1 | (店)4章以降 | |||||||
シルバーソード | 23 | 1 | (店)4章以降 | ||||||||
シルバーソード+2 | カウンター | シルバーソード+1を強化 | |||||||||
シルバーソード+3 | カウンター | アンチバインド | 強化 | ||||||||
ダマスカスブレイド | 29 | 2 | (店)5章以降 | ||||||||
ブラッドソード | 26 | 1 | HPドレイン | バインド | (依)ハンク個別クエスト2 | ||||||
ブラッドソード+1 | 26 | 1 | ためる | HPドレイン | バインド | ブラッドソードを強化。要:闇の石×2 | |||||
ブラッドソード+2 | 28 | 1 | ためる | HPドレイン、ひるませる | バインド | ブラッドソードを強化。要:闇の石×5 | |||||
ブラッドソード+3 | 31 | 1 | ためる | HPドレイン、ひるませる | バインド、ベノムフォッグ | ブラッドソードを強化。要:闇の石×9 | |||||
カウンターソード | 40 | 3 | (店)5章以降 | ||||||||
アイスレイピア | 44 | 13 | 3 | 忘却付加 | フリーズ | (合)5章以降 | |||||
名前 | HP | MP | 攻 | 防 | 魔力 | 魔防 | 素 | 必殺技 | PSV | 魔法 | 入手先 |
レヴァテイン | 49 | 3 | 1 | 毒付加 | ブレイズ | (依)ハンク個別クエスト3 | |||||
レヴァテイン+2 | 58 | 3 | 1 | 毒付加、起死回生 | ブレイズ | 強化。要:火の石×3 | |||||
レヴァテイン+3 | 63 | 3 | 1 | 毒付加、起死回生 | ブレイズ、ソルブレイズ | 強化。要:火の石×5 | |||||
レヴァテイン+4 | 68 | 4 | 1 | ためる | 毒付加、起死回生 | ブレイズ、ソルブレイズ | 強化。要:火の石×8 | ||||
レヴァテイン+S | 98 | 6 | 2 | ためる | 毒付加、起死回生、追加攻撃 | ブレイズ、ソルブレイズ | 強化。要:火の石×41 | ||||
フラムベルジュ | 54 | 6 | ひるませる | (店)6章以降 | |||||||
フレイムレイピア | 60 | 5 | カウンター | ブレイズ | (宝)秋島・遺跡地下 | ||||||
フレイムレイピア+S | 120 | 10 | カウンター、追加攻撃 | ブレイズ | 強化。要:火の石×41 | ||||||
サンダーレイピア | 67 | 5 | マヒ付加 | スパーク | (敵)オータムリーフ島・荒地のコカトリス | ||||||
サンダーレイピア+S | 134 | 10 | マヒ付加、追加攻撃 | スパーク | 強化。要:風の石×41 | ||||||
デュランダル | 74 | 6 | ためる | (店)6章以降 | |||||||
ソウルブリンガー | 83 | 9 | MPドレイン | (宝)オータムリーフ島・遺跡地下 (堀)7章以降 | |||||||
エレメントソード | 102 | 22 | 9 | バックバッシュ | 追加攻撃 | クイック | (合)6章以降 | ||||
エレメントソード+2 | ためる、バックバッシュ | 追加攻撃 | クイック | エレメントソード+1を強化 | |||||||
エレメントソード+4 | ためる、バックバッシュ、忍び斬り | 追加攻撃 | クイック | 強化 | |||||||
コラーダ | 113 | 10 | (堀)7章以降 | ||||||||
名前 | HP | MP | 攻 | 防 | 魔力 | 魔防 | 素 | 必殺技 | PSV | 魔法 | 入手先 |
ティソーン | 126 | 11 | 忘却付加 | (堀)7章以降 | |||||||
ティソーン+2 | 151 | 13 | 忘却付加 | フィルオーラ | 強化 | ||||||
ティソーン+S | 252 | 22 | 忘却付加、スーパードレイン | フィルオーラ | 強化 | ||||||
ハルペー | 140 | 3 | 10 | 石化付加 | (敵)アル・カトラスのレッドナイト | ||||||
ソードオブロード | 155 | 10 | 4 | ためる | (堀)7章以降 | ||||||
ノートゥング | 173 | 10 | 6 | ためる | 最後の一撃 | (依)ハンククエ4 | |||||
ノートゥング+2 | 207 | 12 | 7 | ためる | 最後の一撃 | ベノムフォッグ | ノートゥング+1を強化 | ||||
ノートゥング+S | 346 | 20 | 12 | ためる | 最後の一撃、スーパードレイン | ベノムフォッグ | ノートゥング+9を強化 | ||||
シャイニングソード | 192 | 5 | 6 | 5 | 魔力の恵み | チェンジライト | (依)ハンククエ5 | ||||
レインボーソード | 213 | 36 | 9 | 3 | ためる | 追加攻撃 | チェンジライト | (合)7章以降 | |||
レインボーソード+1 | 234 | 39 | 9 | 3 | 3 | ためる | 追加攻撃、マジックマスター | チェンジライト | 強化 | ||
レインボーソード+2 | 255 | 43 | 10 | 3 | 3 | ためる | 追加攻撃、マジックマスター | チェンジライト、アタック | 強化 | ||
レインボーソード+3 | 255 | 43 | 10 | 3 | 3 | ためる | 追加攻撃、マジックマスター | チェンジライト、アタック、スペルウォル | 強化 | ||
レインボーソード+S | 426 | 72 | 18 | 6 | 6 | ためる | 追加攻撃、マジックマスター、スーパードレイン | チェンジライト、アタック、スペルウォル | 強化 |
名前 | HP | MP | 攻 | 防 | 魔力 | 魔防 | 素 | 必殺技 | PSV | 魔法 | 入手先 |
なまくら丸 | 8 | (店)2章以降 | |||||||||
なまくら丸+S | HPドレイン | 強化 | |||||||||
くろがね丸 | 11 | (店)3章以降 | |||||||||
いかづち丸 | 14 | 1 | 忍び斬りLv1 | (堀)3章以降 | |||||||
銀杏丸 | 26 | 1 | 1 | 忍び斬り | (堀)4章 | ||||||
銀杏丸+S | 忍び斬り | HPドレイン | 強化 | ||||||||
しろがね丸 | 35 | 2 | (店)5章以降 | ||||||||
半月丸 | 48 | 2 | 2 | (店)6章以降 | |||||||
短冊丸 | 43 | 忍び斬りLv2 | 追加攻撃 | (店)5章以降 | |||||||
盗人丸 | 54 | 5 | くすねる | (堀)6章 | |||||||
月見丸 | 66 | (堀)6章 | |||||||||
一輪丸 | 74 | -10 | 3 | 3 | (敵)オータムリーフ島のスカルシャドウ | ||||||
一輪丸+1 | 81 | -11 | 3 | 3 | HPドレイン | 強化 | |||||
一輪丸+4 | 103 | -14 | 4 | 4 | HPドレイン、石化付加 | 強化 | |||||
牧丹丸 | 82 | 9 | 9 | -2 | 毒付加 | スロー | (合)5章以降 | ||||
藤丸 | 91 | 8 | (堀)7章以降 | ||||||||
竜胆丸 | 101 | 9 | (店)7章以降 | ||||||||
葵丸 | 112 | 5 | 5 | (堀)7章以降 | |||||||
菊一丸 | 125 | 4 | 7 | (堀)7章以降 | |||||||
あしゅら丸 | 139 | 18 | 11 | カウンター、毒付加 | アタック | (合)6章以降 | |||||
こてつ丸 | 154 | 9 | 5 | (店)7章以降 | |||||||
こてつ丸+1 | 忍び斬り | こてつ丸を強化 | |||||||||
こてつ丸+2 | ブレイズ | こてつ丸を強化 | |||||||||
戦神丸 | 190 | 27 | 9 | 9 | かかってきな! | ひるませる | (合)7章以降 | ||||
妖刀・雪姫 | 211 | -20 | 20 | 奥義・氷牙白狼斬 | 移動不能付加 | (依)ローナ個別クエスト6 | |||||
妖刀・雪姫+1 | 232 | -22 | 22 | 奥義・氷牙白狼斬 | 移動不能付加 | フィックス | 妖刀・雪姫を強化。要:透明な石×2 | ||||
妖刀・雪姫+2 | 253 | -24 | 24 | 奥義・氷牙白狼斬 | 移動不能付加 | フィックス、グランフリーズ | 妖刀・雪姫+1を強化。要:透明な石×2 | ||||
妖刀・雪姫+3 | 274 | -26 | 26 | 奥義・氷牙白狼斬、昇天 | 移動不能付加 | フィックス、グランフリーズ | 妖刀・雪姫+2を強化。要:透明な石×2 | ||||
妖刀・雪姫+4 | 295 | -28 | 28 | 奥義・氷牙白狼斬、昇天 | 移動不能付加 | フィックス、グランフリーズ、リザレクト | 妖刀・雪姫+3を強化。要:透明な石×3 | ||||
妖刀・雪姫+5 | 316 | -30 | 30 | 奥義・氷牙白狼斬、昇天 | 移動不能付加、追加攻撃 | フィックス、グランフリーズ、リザレクト | 妖刀・雪姫+4を強化。要:透明な石×4 | ||||
妖刀・雪姫+S | 422 | -40 | 40 | 奥義・氷牙白狼斬、昇天 | 移動不能付加、追加攻撃 | フィックス、グランフリーズ、リザレクト、スーパードレイン | 妖刀・雪姫+9を強化。要:透明な石×10 |
名前 | HP | MP | 攻 | 防 | 魔力 | 魔防 | 素 | 必殺技 | PSV | 魔法 | 入手先 |
布のグローブ | 5 | 1 | (店)1章以降 | ||||||||
布のグローブ+S | 強化 | ||||||||||
皮のグローブ | 6 | 1 | (店)2章以降 | ||||||||
皮のグローブ+2 | バックバッシュ | 強化 | |||||||||
皮のグローブ+S | バックバッシュ | HPドレイン | 強化 | ||||||||
シザーハンド | 7 | 1 | クリティカル | 形状パンのレシピを参照 | |||||||
鉄のツメ | 8 | 1 | (店)3章以降 | ||||||||
鉄のツメ+S | 13 | 1 | HPドレイン | 強化 | |||||||
鉄のグローブ | 9 | 1 | (店)3章以降 | ||||||||
鉄のグローブ+S | HPドレイン | 強化 | |||||||||
ポイズンシザー | 10 | 1 | 毒付加 | 形状パンのレシピを参照 | |||||||
バトルグローブ | 12 | 1 | 1 | (店)4章以降 | |||||||
鋼鉄のツメ | 19 | 2 | 1 | (店)4章以降 | |||||||
毛糸のてぶくろ | 21 | 2 | 体力の恵み | (依)シャオメイクエスト3 | |||||||
眠りのグローブ | 23 | 3 | 2 | 眠り付加 | (堀)5章 | ||||||
稲妻のグローブ | 26 | 8 | 2 | 総攻撃 | マヒ付加 | (合)4章以降 | |||||
稲妻のグローブ+2 | スパーク | 稲妻のグローブ+1を強化 | |||||||||
稲妻のグローブ+4 | バックバッシュ | スパーク | 稲妻のグローブ+3を強化 | ||||||||
氷結のグローブ | 29 | 3 | 2 | 移動不能付加 | (堀)5章 | ||||||
ミスリルグローブ | 32 | 4 | 3 | (店)5章以降 | |||||||
銀色の拳 | 36 | 4 | 2 | (堀)5章 | |||||||
アサシングローブ | 54 | 6 | 3 | 2 | 忍び斬り | (店)6章以降 | |||||
アサシングローブ+4 | 忍び斬り | 最後の一撃 | 強化 | ||||||||
アサシングローブ+S | 忍び斬り | 最後の一撃、ひるませる | 強化 | ||||||||
紅炎のグローブ | 67 | 14 | 3 | 2 | バックバッシュ | ソルブレイズ | (合)6章以降 | ||||
カイザーナックル | 74 | 8 | 4 | 2 | 火事場力 | (店)7章以降 | |||||
カイザーナックル+2 | 火事場力 | バリアブレイク | カイザーナックル+1を強化 | ||||||||
黄金の拳 | 83 | 9 | 3 | 3 | (堀)7章以降 | ||||||
氷龍のツメ | 92 | 10 | 9 | (堀)7章以降 | |||||||
炎神のグローブ | 102 | 12 | 9 | ひるませる | (堀)7章以降 | ||||||
チタマグローブ | 126 | 14 | 11 | (敵)アル・カトラスかシャンバラ島のシャドウホーン | |||||||
裂光のグローブ | 140 | 28 | 11 | 昇天 | 忘却付加 | (合)7章以降 | |||||
裂光のグローブ+1 | 昇天 | バックバッシュ、忘却付加 | 裂光のグローブを強化 | ||||||||
裂光のグローブ+S | 280 | 56 | 22 | 昇天 | バックバッシュ、忘却付加 | スーパードレイン、ルミナンス | 裂光のグローブを強化 | ||||
精霊のグローブ | 173 | 20 | 6 | 9 | (堀)7章以降 | ||||||
精霊のグローブ+1 | 190 | 22 | 6 | 9 | バックバッシュ | 精霊のグローブを強化。要:光の石×3 | |||||
精霊のグローブ+3 | 224 | 26 | 7 | 11 | バックバッシュ | リザレクト | 精霊のグローブ+2を強化。要:光の石×5 | ||||
精霊のグローブ+S | 346 | 40 | 12 | 18 | バックバッシュ | スーパードレイン、リザレクト | 精霊のグローブ+9を強化 |
名前 | HP | MP | 攻 | 防 | 魔力 | 魔防 | 素 | 必殺技 | PSV | 魔法 | 入手先 |
ツインダガー | 5 | ディランの初期装備 | |||||||||
ツインダガー+1 | バックバッシュ | 強化 | |||||||||
ツインダガー+S | バックバッシュ | HPドレイン | 強化 | ||||||||
ツインマシェット | 8 | (堀)4章 | |||||||||
カウンターカトラス | 34 | 1 | 1 | カウンター | (堀)5章 | ||||||
グルカス | 22 | 1 | 1 | (敵)アマザリ | |||||||
グルカス+S | HPドレイン | 強化 | |||||||||
海賊のコピシュ | 25 | 2 | バックバッシュ | (敵)スケルトン | |||||||
海賊のコピシュ+S | バックバッシュ | HPドレイン | 強化 | ||||||||
フレイムハンガー | 27 | 2 | (堀)5章 | ||||||||
デュアルカトラス | 30 | 1 | 2 | (店)5章以降 | |||||||
ブレイブカトラス | 38 | 3 | (堀)5章 | ||||||||
マスターカトラス | 42 | 2 | パッシブマスター | (堀)6章 | |||||||
マスターカトラス+S | 79 | 3 | パッシブマスター、追加攻撃 | 強化 | |||||||
マジックカトラス | 46 | 3 | (堀)6章 | ||||||||
サーキュラー | 51 | 2 | 2 | 1 | (店)6章以降 | ||||||
スワローテイル | 57 | 4 | 追加攻撃 | (堀)6章 | |||||||
風切りのカトラス | 64 | 10 | 4 | バックバッシュ | 回避 | (合)5章以降 | |||||
風切りのカトラス+3 | 83 | 13 | 5 | バックバッシュ | 回避 | アンチフィックス | 強化。要:風の石×5 | ||||
風切りのカトラス+S | 128 | 20 | 8 | バックバッシュ | 回避、追加攻撃 | アンチフィックス | 強化。要:風の石×41 | ||||
骨喰いカトラス | 71 | 3 | 3 | バックバッシュ | (堀)7章以降 | ||||||
海鳴りのカトラス | 78 | 3 | (堀)7章以降 | ||||||||
紅練のカトラス | 87 | 3 | 1 | 3 | (堀)7章以降 | ||||||
ペノンブレード | 97 | 3 | 毒付加 | (店)7章以降 | |||||||
カオスブレード | 108 | 20 | 3 | 3 | 5 | バックバッシュ | 混乱付加 | ベノムフォッグ | (合)6章以降 | ||
バリオンブレード | 133 | 3 | 3 | 3 | 3 | カウンター、魔法カウンター | (敵)秋島・遺跡1Fのプリトラ(赤エンカ) | ||||
バリオンブレード+S | 266 | 6 | 6 | 6 | 6 | カウンター、魔法カウンター、スーパードレイン | 強化 | ||||
フォースブレード | 164 | 30 | 5 | 5 | 5 | 追加攻撃 | (合)7章以降 | ||||
フォースブレード+1 | 180 | 33 | 5 | 5 | 5 | バックバッシュ | 追加攻撃 | 強化。要:光の石×3 | |||
フォースブレード+2 | 196 | 36 | 6 | 6 | 6 | バックバッシュ、昇天 | 追加攻撃 | 強化。要:光の石×7 |
名前 | HP | MP | 攻 | 防 | 魔力 | 魔防 | 素 | 必殺技 | PSV | 魔法 | 入手先 |
木の弓 | 4 | (店)2章以降 | |||||||||
木の弓+S | HPドレイン | 強化 | |||||||||
古木の弓 | 5 | (掘)1章以降 | |||||||||
古木の弓+5 | ドレイン | 強化 | |||||||||
古木の弓+S | HPドレイン | ドレイン | 強化 | ||||||||
鉄の弓 | 8 | (店)4章以降 | |||||||||
鉄の弓+4 | ねらい撃ち | 強化 | |||||||||
鉄の弓+S | ねらい撃ち | HPドレイン | 強化 | ||||||||
銅の弓 | 11 | (店)4章以降 | |||||||||
アサルトボウ | 14 | 1 | ブレイク | (堀)4章 | |||||||
バンパイアボウ | 15 | 1 | 混乱付加 | (堀)4章 | |||||||
シルバーボウ | 19 | 1 | (店)4章以降 | ||||||||
まどわしの弓 | 21 | 1 | 混乱付加 | (堀)5章 | |||||||
狩人の弓 | 23 | 最後の一撃 | (敵)スノークリスタル島のマンモス | ||||||||
狩人の弓+3 | 29 | ねらい撃ち | 最後の一撃 | 強化 | |||||||
狩人の弓+S | 43 | ねらい撃ち | 最後の一撃、HPドレイン | 強化 | |||||||
風精の弓 | 28 | (堀)5章 | |||||||||
プラチナボウ | 32 | 9 | 2 | ためる | マヒ付加 | (合)4章以降 | |||||
遊牧民の弓 | 35 | 2 | (堀)6章 | ||||||||
エルブンボウ | 39 | 3 | (堀)6章 | ||||||||
マグナムボウ | 43 | 2 | 1 | バッシュ | (店)6章以降 | ||||||
名前 | HP | MP | 攻 | 防 | 魔力 | 魔防 | 素 | 必殺技 | PSV | 魔法 | 入手先 |
ミスリルボウ | 48 | 17 | 3 | 昇天 | (合)5章以降 | ||||||
ミスリルボウ+1 | 昇天、ねらい撃ち | ミスリルボウを強化 | |||||||||
ミスリルボウ+4 | 昇天、ねらい撃ち | リフレッシュ | 強化 | ||||||||
ミスリルボウ+S | 昇天、ねらい撃ち | 追加攻撃 | リフレッシュ | 強化 | |||||||
疾風の弓 | 54 | 4 | (堀)6章 | ||||||||
断罪の弓 | 59 | 4 | 石化付加 | (堀)7章以降 | |||||||
ソニックボウ | 66 | 5 | バッシュ | (敵)ガイルバンカー戦のスカイポーン | |||||||
ソニックボウ+1 | バッシュ、ねらい撃ち | ソニックボウを強化 | |||||||||
ホートロッドボウ | 73 | 24 | 6 | ためる | ひるませる | (合)6章以降 | |||||
ホートロッドボウ+1 | 80 | 26 | 6 | ためる、ねらい撃ち | ひるませる | ホートロッドボウを強化。要:火の石 | |||||
ホートロッドボウ+S | 146 | 48 | 12 | ためる、ねらい撃ち | ひるませる、スーパードレイン | ホートロッドボウを強化。要:火の石×41 | |||||
エンジェルボウ | 82 | 2 | 4 | 昇天 | (堀)7章以降 | ||||||
シャイニングボウ | 124 | 2 | 2 | 2 | 2 | クリティカル | (敵)ゼーア・ドラ号カグヤの部屋の前の神古代兵器(赤エンカ) | ||||
シャイニングボウ+1 | ねらい撃ち | クリティカル | シャイニングボウを強化 | ||||||||
星天の弓 | 138 | 35 | 11 | バッシュ | 追加攻撃 | (合)7章以降 | |||||
星天の弓+1 | 151 | 38 | 12 | バッシュ、ねらい射ち | 追加攻撃 | 強化 | |||||
星天の弓+2 | 165 | 42 | 13 | バッシュ、ねらい射ち | 追加攻撃、クリティカル | 強化 | |||||
星天の弓+3 | 179 | 45 | 14 | バッシュ、ねらい射ち | 追加攻撃、クリティカル | アバドンアロー | 強化 | ||||
星天の弓+S | 276 | 70 | 22 | バッシュ、ねらい射ち | 追加攻撃、クリティカル、スーパードレイン | アバドンアロー | 強化。要:透明な石×46 |
名前 | HP | MP | 攻 | 防 | 魔力 | 魔防 | 素 | 必殺技 | PSV | 魔法 | 入手先 |
木槌 | 6 | ハンクの初期装備 | |||||||||
木槌+S | 11 | HPドレイン | 強化 | ||||||||
デカ木槌 | 9 | (敵)夏島外のアオイモムシ | |||||||||
デカ木槌+4 | 12 | ためる | HPドレイン | 強化 | |||||||
ブロンズハンマー | 10 | 1 | (堀)4章 | ||||||||
アイアンハンマー | 17 | 1 | 総攻撃 | (堀)4章 | |||||||
シャドウハンマー | 23 | -1 | (堀)4章 | ||||||||
バトルハンマー | 31 | 1 | 1 | 1 | (店)5章以降 | ||||||
ジャイロハンマー | 53 | 2 | (敵)春島・滝裏洞窟のミニドラゴン | ||||||||
ジャイロハンマー+1 | 53 | 2 | 3 | ためる | ジャイロハンマーを強化 | ||||||
ジャイロハンマー+2 | 58 | 2 | 3 | ためる | カウンター | ジャイロハンマー+1を強化 | |||||
シルブアルハンマー | 59 | 2 | 3 | 昇天 | (堀)6章 | ||||||
シルブアルハンマー+S | 昇天 | ひるませる | 強化 | ||||||||
ナパームハンマー | 65 | 2 | 32 | 2 | 総攻撃 | カウンター | (合)4章以降 | ||||
ボルケイノハンマー | 101 | 3 | 7 | (敵)レッドルーク | |||||||
ボルケイノハンマー+1 | カウンター | ボルケイノハンマーを強化 | |||||||||
ボルケイノハンマー+2 | ためる | カウンター | ボルケイノハンマーを強化 | ||||||||
ライジングハンマー | 80 | 4 | 3 | (敵)オータムリーフ島・すすきののアーマーバッファロー | |||||||
ライジングハンマー+1 | ためる | ライジングハンマーを強化 | |||||||||
ボルティック槌 | 89 | 4 | 4 | マヒ付加 | (店)7章以降 | ||||||
ジェノサイド槌 | 99 | 3 | 48 | 2 | ためる | 最後の一撃 | (合)6章以降 | ||||
トルネードハンマー | 110 | 2 | 4 | 5 | (堀)7章以降 | ||||||
グオルデンハンマー | 122 | 5 | 5 | 総攻撃 | (堀)7章以降 | ||||||
サイクロンハンマー | 136 | 5 | 7 | (敵)アル・ビオンのボスのブラックナイトか、ディランクエ4のブラッククイーン | |||||||
サイクロンハンマー+3 | 163 | 6 | 8 | ためる | 強化。要:風の石×5 | ||||||
サイクロンハンマー+S | 272 | 10 | 14 | ためる | スーパードレイン | 強化。要:風の石×41 | |||||
グラビデンハンマー | 168 | 7 | 5 | 4 | 移動不能付加 | (敵)闇島・洞窟のデーモン | |||||
グラビデンハンマー+6 | 268 | 11 | 8 | 6 | ためる | 移動不能付加 | 強化 | ||||
シャイニング槌 | 207 | 5 | 64 | 5 | 5 | ためる | クリティカル | (合)7章以降 | |||
ビッグバンハンマー | 230 | 6 | 9 | 5 | (敵)サマヒル島・洞窟の左上の小部屋のベヒーモス | ||||||
ビッグバンハンマー+3 | 299 | 7 | 11 | 6 | ためる | 強化 | |||||
ビッグバンハンマー+S | 437 | 11 | 17 | 9 | ためる | スーパードレイン | 強化 |
名前 | HP | MP | 攻 | 防 | 魔力 | 魔防 | 素 | 必殺技 | PSV | 魔法 | 入手先 |
古木のロッド | 8 | 3 | サポート | (敵)トレント | |||||||
古木のロッド+S | HPドレイン | サポート | 強化 | ||||||||
奇術師のロッド | 4 | 2 | (堀)1章以降 | ||||||||
カチコチ棒 | 5 | 2 | クリティカル | フランスパンのレシピにバレンタインチョコを使って黒こげ | |||||||
新線のロッド | 7 | 4 | オーラ | (堀)2章以降 | |||||||
銀のロッド | 16 | 7 | 1 | (店)4章以降 | |||||||
白金のロッド | 28 | 12 | 1 | (堀)5章 | |||||||
まどわしのロッド | 31 | 8 | 13 | 3 | 精神集中 | 混乱付加 | (合)4章以降 | ||||
眠りのロッド | 34 | 15 | 3 | 眠り付加 | (店)6章以降 | ||||||
純白のロッド | 42 | 18 | 3 | 昇天 | (堀)6章 | ||||||
氷雪のロッド | 47 | 20 | 4 | グランフリーズ | (堀)6章 | ||||||
灼熱のロッド | 52 | 12 | 22 | 精神集中 | 魔法カウンター | (合)5章以降 | |||||
漆黒のロッド | 58 | 25 | 4 | MPドレイン | (敵)闇島外か、秋島・アジトのボロズーキン | ||||||
漆黒のロッド+1 | 75 | 32 | 3 | MPドレイン | インビジブル | 漆黒のロッド+1を強化 | |||||
漆黒のロッド+S | 116 | 50 | 8 | MPドレイン、追加攻撃 | インビジブル | 漆黒のロッド+9を強化 | |||||
豊穣のロッド | 64 | 3 | 28 | 3 | 体力の恵み | (店)7章以降 | |||||
賢者のロッド | 71 | 31 | 5 | 魔法カウンター | (堀)7章以降 | ||||||
陽光のロッド | 79 | 2 | 34 | 3 | (堀)7章以降 | ||||||
混沌のロッド | 88 | 18 | 38 | 8 | 精神集中 | 混乱付加 | (合)6章以降 | ||||
精霊のロッド | 121 | 3 | 52 | 3 | 3 | マジックマスター | (堀)7章以降 |
名前 | HP | MP | 攻 | 防 | 魔力 | 魔防 | 素 | 必殺技 | PSV | 魔法 | 入手先 |
バニラワンド | 4 | 6 | 精神集中 | (堀)3章 | |||||||
バニラワンド+S | 精神集中 | HPドレイン | 強化 | ||||||||
ストロベリーワンド | 7 | 9 | 体力の恵み | (店)4章以降 | |||||||
レモンワンド | 9 | 12 | 1 | (堀)4章 | |||||||
メロンワンド | 13 | 16 | 1 | (店)5章以降 | |||||||
マッチャワンド | 14 | 18 | (堀)5章 | ||||||||
コーヒーワンド | 20 | 24 | 2 | (店)6章以降 | |||||||
キャンディワンド | 24 | 30 | 3 | (堀)6章 | |||||||
チョコチップワンド | 27 | 33 | 2 | (堀)6章 | |||||||
チョコミントワンド | 30 | 37 | 2 | (堀)7章以降 | |||||||
ナッツワンド | 33 | 41 | 3 | 忘却付加 | (敵)秋島・遺跡地下のケンタウロス | ||||||
ナッツワンド+1 | 33 | 41 | 3 | 精神集中 | 忘却付加 | 強化 | |||||
ナッツワンド+S | 62 | 77 | 5 | 精神集中 | 忘却付加、追加攻撃 | 強化 | |||||
カプチーノワンド | 41 | 51 | 5 | (敵)ゼーア・ドラ号のマジックポーン | |||||||
カプチーノワンド+2 | 41 | 51 | 5 | 精神集中 | 強化 | ||||||
カプチーノワンド+S | 精神集中 | スーパードレイン | 強化 | ||||||||
ベリーベリーワンド | 45 | 57 | 4 | (堀)7章以降 | |||||||
大納言ワンド | 50 | 63 | 3 | (敵)アル・カトラスのレッドビショップ | |||||||
大納言ワンド+1 | 50 | 63 | 3 | 精神集中 | 強化 | ||||||
大納言ワンド+3 | 60 | 75 | 3 | 精神集中 | ルミナンス | 強化 | |||||
大納言ワンド+S | 95 | 119 | 5 | 精神集中 | スーパードレイン | ルミナンス | 強化 | ||||
ホッピングワンド | 62 | 78 | 5 | 混乱付加 | (堀)7章以降 | ||||||
チョコレートワンド | 65 | 31 | 27 | 2 | マジックマスター | アンチコンフュ | (合)5章以降 | ||||
チョコレートワンド+6 | 精神集中 | マジックマスター | アンチコンフュ | 強化 | |||||||
チョコレートワンド+S | 精神集中 | マジックマスター、追加攻撃 | アンチコンフュ | 強化 | |||||||
ティミラスワンド | 110 | 31 | 46 | 4 | 精神集中 | HPドレイン | ブレイズ | (合)6章以降 | |||
ティミラスワンド+S | 220 | 62 | 92 | 8 | 精神集中 | HPドレイン、追加攻撃 | ブレイズ | 強化。要:透明な石×46 | |||
フロマージュワンド | 207 | 31 | 86 | 5 | 精神集中 | リストア | (合)7章以降 | ||||
フロマージュワンドS | 414 | 62 | 172 | 10 | 精神集中 | スーパードレイン | リストア | フロマージュワンドを強化 |
名前 | HP | MP | 攻 | 防 | 魔力 | 魔防 | 素 | 必殺技 | PSV | 魔法 | 入手先 |
萌芽の聖書 | 2 | 3 | 1 | (店)1章以降 | |||||||
大判の聖書 | 2 | 4 | 1 | (店)2章以降 | |||||||
大判の聖書+S | スーパードレイン | 強化 | |||||||||
黒革の聖書 | 2 | 4 | 1 | (店)3章以降 | |||||||
安息の聖書 | 4 | 8 | 1 | (店)4章以降 | |||||||
祈りの聖書 | 6 | 9 | 2 | 魔力の恵み | (店)4章以降 | ||||||
祈りの聖書+S | 魔力の恵み、HPドレイン | 強化 | |||||||||
火種の聖書 | 5 | 10 | 2 | (堀)4章 | |||||||
氷紋の聖書 | 8 | 18 | 3 | (堀)5章 | |||||||
雷鳴の聖書 | 9 | 17 | 3 | (堀)5章 | |||||||
静寂の聖書 | 10 | 16 | 19 | 3 | 忘却付加 | チェンジダーク | (合)4章以降 | ||||
福音の聖書 | 11 | 21 | 4 | (店)5章以降 | |||||||
暗闇の聖書 | 18 | 36 | 6 | (堀)6章 | |||||||
業火の聖書 | 20 | 40 | 7 | 魔法カウンター | (堀)6章 | ||||||
裁きの聖書 | 22 | 27 | 45 | 8 | ディスパーク | (合)5章以降 | |||||
裁きの聖書+2 | 回復防御 | 裁きの聖書+1を強化 | |||||||||
裁きの聖書+5 | 回復防御、状態異常回復 | 裁きの聖書+1を強化 | |||||||||
賢者の聖書 | 25 | 50 | 8 | マジックマスター | (堀)7章以降 | ||||||
天使の聖書 | 28 | 55 | 9 | 回復防御 | (店)7章以降 | ||||||
陽光の聖書 | 31 | 41 | 61 | 10 | 回復防御 | 状態異常回復 | (合)6章以降 | ||||
原初の聖書 | 52 | 104 | 18 | 石化付加 | (堀)7章以降 | ||||||
原初の聖書+3 | 石化付加 | ハイドレイン | 強化 | ||||||||
原初の聖書+S | 石化付加 | ハイドレイン、スーパードレイン | 強化 |
follyさん、がーでんさん、BRさん ▲top
シャイニング・ハーツ 攻略top > 武器