シャイニング・ハーツ 攻略top > パンのレシピ
>パンのレシピ >上位のパンのレシピ >パンの焼き方 >パン名称一覧 >戦闘用に便利なパン
>好感度上げに便利なパン >釣りに便利なパン >エンブレッドで変わるパン
シャイニング・ハーツ パンのレシピ
▼und
上位ののパンのレシピのほうだと基本的な作り方が少し判り辛い場合は、こちらを参考にして下さい。
【トッピングパン】 【中身パン】 【フランスパン】 【形状パン】 【マフィン】 【クロワッサン】 【パイ】 【ハンバーガー】 【中華饅頭】
【ピザ】 【田舎パン】 【デニッシュ】 【コルネ】 【大福】 【蒸しパン】 【たい焼き】 【カレーパン】 【あんこもち】
▼名前が判り難いものはこちらから
| パン名 | 素材1 | 素材2 | 素材3 | 素材4 | 素材5 | 追加1 | 追加2 | 焼き方 |
| ブレッド | ||||||||
| キャロットブレッド | ニンジン | |||||||
| パンプキンブレッド | カボチャ | |||||||
| タマゴブレッド | タマゴ | |||||||
| チョコブレッド | チョコレート | |||||||
| バターブレッド | バター | |||||||
| ミルクブレッド | ミルク | |||||||
| 薬草パン | 薬草 | |||||||
| メロンパン | ホワイトクッキー | |||||||
| ロイヤルハニートースト | ロイヤルハニー | |||||||
| ブリオッシュ | バター | バター | タマゴ | |||||
| バレンタインブレッド | バレンタインチョコ |
| パン名 | 素材1 | 素材2 | 素材3 | 素材4 | 素材5 | 追加1 | 追加2 | 焼き方 |
| ナッツブレッド | クルミ | |||||||
| シュガーブレッド | 砂糖 | |||||||
| レーズンブレッド | 干しブドウ |
| パン名 | 素材1 | 素材2 | 素材3 | 素材4 | 素材5 | 追加1 | 追加2 | 焼き方 |
| あんパン | あんこ | |||||||
| あんずジャムパン | あんずジャム | |||||||
| イチゴジャムパン | イチゴジャム | |||||||
| ブルーベリージャムパン | ブルーベリージャム | |||||||
| チェリージャムパン | チェリージャム | |||||||
| クランベリージャムパン | クランベリージャム | |||||||
| クリームパン | カスタードクリーム | |||||||
| プラムジャムパン | プラムジャム | |||||||
| ラズベリージャムパン | ラズベリージャム | |||||||
| ミカンジャムパン | ミカンジャム | |||||||
| リンゴジャムパン | リンゴジャム | |||||||
| メロンジャムジャムパン | メロンジャム | |||||||
| チーズブレッド | チーズ | |||||||
| ダッチブレッド | チーズ | こんがり | ||||||
| 和風ツナパン | マグロ | |||||||
| 極上オマールエビパン | 極上オマールエビ | |||||||
| 恋のかけらパン | バレンタインチョコ |
| パン名 | 素材1 | 素材2 | 素材3 | 素材4 | 素材5 | 追加1 | 追加2 | 焼き方 |
| カリコリパン | こんがり | |||||||
| カリコリガーリック | 塩バター | ニンニク | こんがり | |||||
| カリコリチョコ | チョコレート | こんがり | ||||||
| カリコリシュガー | 砂糖 | こんがり | ||||||
| カリコリセイント | バレンタインチョコ | こんがり | ||||||
| カチコチ棒 | バレンタインチョコ | 黒こげ | ||||||
| フランスパン | こんがり以外 | |||||||
| シュガーフランス | 砂糖 | こんがり以外 | ||||||
| チョコフランス | チョコレート | こんがり以外 | ||||||
| ガーリックフランス | 塩バター | ニンニク | こんがり以外 | |||||
| セイントフランス | バレンタインチョコ | こんがり以外 | ||||||
| 激辛パン | ニンニク | こんがり以外 |
| パン名 | 素材1 | 素材2 | 素材3 | 素材4 | 素材5 | 追加1 | 追加2 | 焼き方 |
| おさかなパン | 魚の骨 | |||||||
| えびパン | えびのしっぽ | |||||||
| かにパン | カニのハサミ | |||||||
| うずまきパン | うずまき貝 | |||||||
| コッペパン | コッペ石 | |||||||
| ドラゴンパン | ドラゴンのウロコ | |||||||
| ロールパン | ロール系 | |||||||
| エピ | 小麦系 | |||||||
| シャンピニオン | エリンギ | |||||||
| フーガス | 葉っぱ | |||||||
| ツイスト | ツイスト系 | |||||||
| シザーハンド | もちもち酵母 | カニのはさみ | 黒こげ | |||||
| ポイズンシザー | もちもち酵母 | カビたバター | くさったタマゴ | カニのはさみ | 黒こげ | |||
| カチカチパンの盾 | 特上ゴールデン小麦 | もちもち酵母 | 葉っぱ | 黒こげ |
| パン名 | 素材1 | 素材2 | 素材3 | 素材4 | 素材5 | 追加1 | 追加2 | 焼き方 |
| マフィン | ||||||||
| クランベリーマフィン | クランベリー | |||||||
| アップルマフィン | りんご | |||||||
| イチゴマフィン | イチゴ | |||||||
| チェリーマフィン | チェリー | |||||||
| ブルーベリーマフィン | ブルーベリー | |||||||
| キャロットマフィン | ニンジン | |||||||
| チョコマフィン | チョコレート | |||||||
| ミカンマフィン | ミカン | |||||||
| メロンマフィン | メロン | |||||||
| ラズベリーマフィン | ラズベリー | |||||||
| プラムマフィン | プラム | |||||||
| アンズマフィン | アンズ | |||||||
| あずきマフィン | あずき | |||||||
| ナッツマフィン | ナッツ | |||||||
| 愛のマフィン | バレンタインチョコ |
| パン名 | 素材1 | 素材2 | 素材3 | 素材4 | 素材5 | 追加1 | 追加2 | 焼き方 |
| クロワッサン | ||||||||
| リンゴクロワッサン | リンゴジャム | |||||||
| イチゴクロワッサン | イチゴジャム | |||||||
| アンズクロワッサン | アンズジャム | |||||||
| ミカンクロワッサン | ミカンジャム | |||||||
| クランベリークロワッサン | クランベリージャム | |||||||
| ブルーベリークロワッサン | ブルーベリージャム | |||||||
| プラムクロワッサン | プラムジャム | |||||||
| メロンクロワッサン | メロンジャム | |||||||
| チェリークロワッサン | チェリージャム | |||||||
| ラズベリークロワッサン | ラズベリージャム | |||||||
| バタークロワッサン | 塩バター |
| パン名 | 素材1 | 素材2 | 素材3 | 素材4 | 素材5 | 追加1 | 追加2 | 焼き方 |
| アップルパイ | リンゴ | |||||||
| パンプキンパイ | カボチャ | |||||||
| おまめパイ | まめブドウ | |||||||
| カスタードパイ | カスタードクリーム | |||||||
| おさかなのパイ | 魚系 | |||||||
| ミートパイ | 肉系 |
| パン名 | 素材1 | 素材2 | 素材3 | 素材4 | 素材5 | 追加1 | 追加2 | 焼き方 |
| ハンバーガー | 肉系 | |||||||
| エッグバーガー | タマゴ | |||||||
| チーズバーガー | チーズ | |||||||
| ミートエッグバーガー | タマゴ | 肉系 | ||||||
| ダブルミートバーガー | 肉系 | 肉系 | ふつう | |||||
| フィッシュバーガー | 魚系 | |||||||
| フィッシュエッグバーガー | 魚系 | タマゴ | ||||||
| フィッシュチーズバーガー | 魚系 | チーズ | ||||||
| ミックスバーガー | 魚系 | 肉系 | ||||||
| タツタバーガー | チキン | |||||||
| サバサンド | サバ | |||||||
| ドラドラバーガー | ドラゴンのタマゴ | ドラゴンの肉 |
| パン名 | 素材1 | 素材2 | 素材3 | 素材4 | 素材5 | 追加1 | 追加2 | 焼き方 |
| 中華まんとう | ||||||||
| 肉まん | 肉系 | |||||||
| 大人の肉まん | 肉系 | リキュール | ||||||
| あんまん | あんこ | |||||||
| あんチーまん | あんこ | チーズ | ||||||
| ピザまん | トマト | |||||||
| フカヒレまん | フカヒレ | |||||||
| 大人のフカヒレまん | フカヒレ | リキュール | ||||||
| プリンまん | プリン | |||||||
| チーズプリンまん | プリン | チーズ | ||||||
| 大人のプリンまん | プリン | リキュール | ||||||
| タコ焼きまん | タコ | |||||||
| 酒まん | 熟成酒 | |||||||
| 肉チーまん | 肉系 | チーズ |
| パン名 | 素材1 | 素材2 | 素材3 | 素材4 | 素材5 | 追加1 | 追加2 | 焼き方 |
| ピザ | ||||||||
| キノキピザ | オニワライ | |||||||
| シーフードピザ | 魚系 | |||||||
| ミートピザ | 肉系 | |||||||
| ダブルチーズピザ | チーズ | |||||||
| マルガリータ | ナチュラルチーズ | 薬草 | ||||||
| 妖精のトリゥフピザ | 妖精のトリゥフ |
| パン名 | 素材1 | 素材2 | 素材3 | 素材4 | 素材5 | 追加1 | 追加2 | 焼き方 |
| パン・ペイザン | ライ麦 | ゴールデン小麦 | ||||||
| ロッゲン・ブロート | ライ麦 | ライ麦 | ||||||
| カンパーニュ | 小麦 | ゴールデン小麦 | ||||||
| ミッシュ・ブロート | ライ麦 | 小麦 | ||||||
| リュスティック | ローズ小麦 | ローズ小麦 | ||||||
| グラハムブレッド | ゴールデン小麦 | ゴールデン小麦 |
| パン名 | 素材1 | 素材2 | 素材3 | 素材4 | 素材5 | 追加1 | 追加2 | 焼き方 |
| デニッシュ | ||||||||
| チョコデニッシュ | チョコレート | |||||||
| カスタードデニッシュ | カスタードクリーム | |||||||
| あずきデニッシュ | あずき | |||||||
| アップルデニッシュ | リンゴ | |||||||
| アンズデニッシュ | アンズ | |||||||
| イチゴデニッシュ | イチゴ | |||||||
| チェリーデニッシュ | チェリー | |||||||
| ブルーベリーデニッシュ | ブルーベリー | |||||||
| プラムデニッシュ | プラム | |||||||
| ミカンデニッシュ | ミカン | |||||||
| メロンデニッシュ | メロン | |||||||
| ラズベリーデニッシュ | ラズベリー | |||||||
| クランベリーデニッシュ | クランベリー |
| パン名 | 素材1 | 素材2 | 素材3 | 素材4 | 素材5 | 追加1 | 追加2 | 焼き方 |
| チョココルネ | チョコレート | |||||||
| カスタードコルネ | カスタードクリーム | |||||||
| 告白コルネ | バレンタインチョコ |
| パン名 | 素材1 | 素材2 | 素材3 | 素材4 | 素材5 | 追加1 | 追加2 | 焼き方 |
| 大福 | あんこ | |||||||
| イチゴ大福 | イチゴ | |||||||
| チョコ大福 | チョコレート | |||||||
| カスタード大福 | カスタードクリーム | |||||||
| 愛情大福 | バレンタインチョコ |
| パン名 | 素材1 | 素材2 | 素材3 | 素材4 | 素材5 | 追加1 | 追加2 | 焼き方 |
| 蒸しパン | ||||||||
| ニンジン蒸しパン | ニンジン | |||||||
| ニンジン蒸しパン | ニンジン | |||||||
| 至高のニンジン蒸しパン | 至高のニンジン | |||||||
| タマゴ蒸しパン | タマゴ | |||||||
| ミルク蒸しパン | ミルク | |||||||
| あずき蒸しパン | あずき | |||||||
| カボチャ蒸しパン | カボチャ | |||||||
| おまめ蒸しパン | まめブドウ |
| パン名 | 素材1 | 素材2 | 素材3 | 素材4 | 素材5 | 追加1 | 追加2 | 焼き方 |
| たい焼き | あんこ | |||||||
| たい焼き★5(チョコ) | チョコレート | |||||||
| たい焼き★5(カスタード) | カスタードクリーム | |||||||
| たい焼き★5(イチゴ) | イチゴジャム | |||||||
| たい焼き★5(ブルーベリー) | ブルーベリージャム | |||||||
| たい焼き★5(ミカン) | ミカンジャム | |||||||
| たい焼き★5(メロン) | メロンジャム | |||||||
| たい焼き★5(リンゴ) | リンゴジャム | |||||||
| たい焼き★5(ラズベリー) | ラズベリージャム | |||||||
| たい焼き★5(プラム) | プラムジャム | |||||||
| たい焼き★5(チーズ) | チーズ | |||||||
| たい焼き★5(アンズ) | アンズジャム | |||||||
| たい焼き★5(純愛) | バレンタインチョコ |
| パン名 | 素材1 | 素材2 | 素材3 | 素材4 | 素材5 | 追加1 | 追加2 | 焼き方 |
| カレーパン | カレー |
| パン名 | 素材1 | 素材2 | 素材3 | 素材4 | 素材5 | 追加1 | 追加2 | 焼き方 |
| おもち | ||||||||
| あんこもち★5 | あんこ |
▲top
シャイニング・ハーツ 攻略top > 魔法のパン