シャイニング・ハーツ 攻略top > 精霊専用魔法
シャイニング・ハーツ 精霊専用魔法
▼und
風の精霊シルフ
| 名前 | MP | 使用効果 | 範囲 | 力倍率(%) | スキル倍率(%) | 詳細 |
| ハイバインド1 | 29 | マヒ | 単体 | 120 | 200 | 竜巻を起こして攻撃する |
| ハイバインド2 | 33 | マヒ | 単体 | 160 | 200 | 竜巻を起こして攻撃する |
| ハイバインド3 | 37 | マヒ | 単体 | 220 | 200 | 竜巻を起こして攻撃する |
炎の精霊サラマンダー
| 名前 | MP | 使用効果 | 範囲 | 力倍率(%) | スキル倍率(%) | 詳細 |
| ファイアブレス1 | 27 | - | 単体 | 120 | 240 | 炎を噴きつけて攻撃する |
| ファイアブレス2 | 30 | - | 単体 | 160 | 240 | 炎を噴きつけて攻撃する |
| ファイアブレス3 | 33 | - | 単体 | 220 | 240 | 炎を噴きつけて攻撃する |
水の精霊ウンディーネ
| 名前 | MP | 使用効果 | 範囲 | 力倍率(%) | スキル倍率(%) | 詳細 |
| ウォーターボム1 | 27 | - | 単体 | 120 | 240 | 強烈な水撃で攻撃する |
| ウォーターボム2 | 30 | - | 単体 | 160 | 240 | 強烈な水撃で攻撃する |
| ウォーターボム3 | 33 | - | 単体 | 220 | 240 | 強烈な水撃で攻撃する |
氷の精霊ベンゴオル
| 名前 | MP | 使用効果 | 範囲 | 力倍率(%) | スキル倍率(%) | 詳細 |
| アイスブレス1 | 27 | - | 単体 | 120 | 240 | 凍てつく吹雪で攻撃する |
| アイスブレス2 | 30 | - | 単体 | 160 | 240 | 凍てつく吹雪で攻撃する |
| アイスブレス3 | 33 | - | 単体 | 220 | 240 | 凍てつく吹雪で攻撃する |
木の精霊ドリアード
| 名前 | MP | 使用効果 | 範囲 | 力倍率(%) | スキル倍率(%) | 詳細 |
| ネイチャー1 | 27 | - | 単体 | 120 | 240 | 自然の力でHPを吸収する |
| ネイチャー2 | 30 | - | 単体 | 160 | 240 | 自然の力でHPを吸収する |
| ネイチャー3 | 33 | - | 単体 | 220 | 240 | 自然の力でHPを吸収する |
雷の精霊カーバンクル
| 名前 | MP | 使用効果 | 範囲 | 力倍率(%) | スキル倍率(%) | 詳細 |
| サンダーブレス1 | 29 | - | 単体 | 120 | 250 | 放電現象を発生させる |
| サンダーブレス2 | 33 | - | 単体 | 160 | 250 | 放電現象を発生させる |
| サンダーブレス3 | 37 | - | 単体 | 220 | 250 | 放電現象を発生させる |
土の精霊ノーム
| 名前 | MP | 使用効果 | 範囲 | 力倍率(%) | スキル倍率(%) | 詳細 |
| チャージ1 | 22 | - | 味全 | - | - | 大地の力でMPを回復させる |
| チャージ2 | 44 | - | 味全 | - | - | 大地の力でMPを回復させる |
| チャージ3 | 66 | - | 味全 | - | - | 大地の力でMPを回復させる |
月の精霊ルナリス
| 名前 | MP | 使用効果 | 範囲 | 力倍率(%) | スキル倍率(%) | 詳細 |
| ハートドロップ1 | 33 | ハート回復 | 自分 | - | - | ハートをたくさん生み出す、ルナリスの精霊魔法。4色のハートを33ずつ回復 |
| ハートドロップ2 | 55 | ハート回復 | 自分 | - | - | ハートをたくさん生み出す、ルナリスの精霊魔法。4色のハートを55ずつ回復 |
| ハートドロップ1 | 99 | ハート回復 | 自分 | - | - | ハートをたくさん生み出す、ルナリスの精霊魔法。4色のハートを99ずつ回復 |
光の精霊ウィルオウィスプ
| 名前 | MP | 使用効果 | 範囲 | 力倍率(%) | スキル倍率(%) | 詳細 |
| サンシャイン1 | 36 | - | 単体 | 120 | 200 | 強烈な陽光で照らす |
| サンシャイン2 | 41 | - | 単体 | 160 | 200 | 強烈な陽光で照らす |
| サンシャイン3 | 46 | - | 単体 | 220 | 200 | 強烈な陽光で照らす |
闇の精霊シェイド
| 名前 | MP | 使用効果 | 範囲 | 力倍率(%) | スキル倍率(%) | 詳細 |
| ダークボム1 | 29 | - | 単体 | 120 | 250 | 闇の力を暴発させて攻撃する |
| ダークボム2 | 33 | - | 単体 | 160 | 250 | 闇の力を暴発させて攻撃する |
| ダークボム3 | 37 | - | 単体 | 220 | 250 | 闇の力を暴発させて攻撃する |
▲top
シャイニング・ハーツ 攻略top > 精霊専用魔法