シャイニング・ハーツ 攻略top > パッシブスキル
シャイニング・ハーツ パッシブスキル
▼und
パッシブスキル
スキル名 | 対象 | 発動確率 | 詳細 | 習得キャラ |
クリティカル | 1 | 16% | 通常ダメージ+敵の防御20%減少分のダメージ | リック(Lv3) 、ネリス(Lv12)、ディラン(Lv17)、ラグナス、ローナ(Lv13)、シャオメイ(L19) |
ひるませる | 1 | 16 | ひるませて行動順を最後にする | ネリス(L18)、ラグナス(L25) |
最後の一撃 | 1 | - | 瀕死になった敵にとどめの一撃(※必ずとどめになるわけではない) | ローナ、クオン(L18) |
全員突撃 | 1 | 16% | 全員突撃のスキル所持者が攻撃した直後に、騎士のリングを装備した味方が素早さ順に敵を攻撃する。同じ敵は攻撃できず、攻撃可能な敵がいなくなると終了する。 | |
かばう | - | - | 国王のリング、女王のリングを装備した味方が敵の攻撃を受ける直前に、代わりに攻撃を受ける | |
カリスマ | 1 | 22% | 毎ターン終了時、メイドのリングを装備した味方から赤ハートを獲得 | |
バトラー | 1 | 22% | ご主人様のリングを装備した味方のHP/MPを、その味方の行動時に最大値の12%ずつ回復 | |
ご奉仕 | 1 | - | 毎ターン終了時に、ご主人様のリングを装備した味方の状態異常を回復させる | |
永遠の絆 | 1 | - | エンゲージリングを装備したもう一人の味方が攻撃を受けると、直後にエンゲージリングを装備したダメージを受けていない味方が攻撃する | |
友情の証 | 味全 | - | 薔薇のリングを装備した味方のHPが最大値の10%以下になると、装備した味方の行動時にHPを回復させる | |
友愛の証 | 味全 | - | 百合のリングを装備した味方のMPが最大値の10%以下になると、装備した味方の行動時にMPを回復させる | |
回避 | - | - | 一定確率で敵の物理攻撃を回避 | シャオメイ、ネリス、クオン(L15) |
カウンター | 1 | 22 | 一定確率で物理攻撃に対して直後に反撃 | シャオメイ(Lv15) |
ノックバック無効 | - | - | 後列に押し返されなくなる | ラグナス(Lv13) |
自動防御 | - | 22 | 受けるダメージを10〜30%に軽減 | ハンク(L23) |
追加攻撃 | 1 | 16% | 一定確率でもう一度攻撃した敵を攻撃できる | クオン、ハンク(L26) |
火事場力 | 1 | - | 瀕死状態になると攻撃力が1.5倍になる | リック、ハンク(Lv16)ディラン(L19) |
起死回生 | - | - | 瀕死状態になるとHPが最大値の5%回復 | ディラン |
スキル名 | 対象 | 発動確率 | 詳細 | 習得キャラ |
毒無効 | 1 | - | 毒無効 | ルフィーナ(L22) |
眠り無効 | 1 | - | 眠り無効 | リック(L18) |
異常無効 | 1 | - | 混乱・忘却・石化・麻痺・眠り・移動不能無効 | クオン |
マヒ付加 | 1 | - | 麻痺効果を付加する | ネリス(L23) |
体力の恵み | 1 | 22% | ターン終了時に自分のHPを最大値の12%回復 | エアリィ、ルフィーナ |
魔力の恵み | 1 | 22% | ターン終了時に、緑ハートを8個消費して自分のMPを最大値の16%回復 | アミル(L18) |
HP回復歩行 | 1 | - | 歩くたびにHPを1ずつ回復 | |
MP回復歩行 | 1 | - | 歩くたびにMPを1ずつ回復 | シャオメイ |
HPドレイン | 1 | - | HPを与えたダメージの25%吸収 | メルティ(L21) |
MPドレイン | 1 | - | MPを与えたダメージの25%吸収 | メルティ(L21) |
スーパードレイン | 1 | - | 与えたダメージの50%分のHPとMPを回復する | 一部のS装備 |
魔法耐性 | 1 | - | 魔法攻撃によるダメージを50%にする | アルヴィン |
物理耐性 | 1 | - | 物理攻撃によるダメージを70%にする | ハンク(L20) |
命中率アップ! | 1 | - | 攻撃した敵のパッシブ、「自動防御」「回避」が発動しなくなる | パンの付与スキル |
攻撃力アップ | 1 | - | 攻撃力を20%上げる | パンの付与スキル |
防御力アップ | 1 | - | 防御力を20%上げる | パンの付与スキル |
防御力アップ | 1 | - | 防御力を20%上げる | パンの付与スキル |
魔力アップ | 1 | - | 魔力を20%上げる | パンの付与スキル |
最大HPアップ | 1 | - | 最大HPを25%上げる | パンの付与スキル |
最大MPアップ | 1 | - | 最大MPを25%上げる | パンの付与スキル |
素早さアップ | 1 | - | 素早さを20%上げる | パンの付与スキル |
魔防力アップ | 1 | - | 魔防力を20%上げる | パンの付与スキル |
合体発動率アップ | 1 | - | 通常攻撃時の合体発動率が上がる | リック |
オールブースター | 1 | - | 攻撃・防御・魔力・魔防・素早さを10%上昇 | パンの付加スキル |
くすねる | 敵全 | - | 戦闘終了時に、敵全体に「ぬすむ」の判定を行い、成功した敵の所持アイテムをまとめて獲得 | |
経験値倍 | 1 | - | 戦闘終了時に、得られる経験値が2倍になる | |
お金倍 | 1 | - | 戦闘終了時に、得られるお金が2倍になる。スキル所持者が増えると、効果が2倍→3倍→4倍と増えていく。 | |
ハート倍 | 1 | - | 得られるハートが2倍になる。 |
▲top
シャイニング・ハーツ 攻略top > パッシブスキル