シャイニング・ハーツ 攻略top > ショップ情報@第4章
シャイニング・ハーツ ショップ情報@第4章
▼und
★ショップ情報です。赤色の文字は掘り出し物です。橙色は、掘り出し物&その章のみ店に並びます。
1章: プロローグ。イサリへの配達まで
2章: カグヤ流れ着く。レッドキーを沈めるまで
3章: お城組仲間に。夏島解放。グリーンキーを沈めるまで
4章: 全員仲間に。春島解放。ブルーキーを沈めるまで
5章: 三獣士襲撃。冬島解放。イエローキーを沈めるまで
6章: ミストラル戦。秋島解放。ブラックキーを沈めるまで
7章: 最後の島解放。ラスボス戦。シルバーキーを沈めるまで
武器屋 | |
名前 | 値段 |
ウッドソード | 960 |
布のグローブ | 860 |
萌芽の聖書 | 570 |
果物ナイフ | 490 |
ジンガー | 630 |
炎の魔道書1巻 | 460 |
小妖精の矢 | 460 |
ブロンズソード | 1310 |
なまくら丸 | 1440 |
木の弓 | 760 |
エチュードハーブ | 310 |
マージョラムアロマ | 540 |
ゼラニウムアロマ | 440 |
十徳ナイフ | 600 |
木のブーメラン | 780 |
ペリーラ | 700 |
皮の矢筒 | 670 |
皮のグローブ | 950 |
大判の聖書 | 640 |
木のロザリオ | 340 |
炎の魔道書2巻 | 780 |
ブロードソード | 1800 |
アイアンソード | 1620 |
くろがね丸 | 570 |
鉄の弓 | 1440 |
道化師のハープ | 580 |
カルダモンアロマ | 820 |
ケーキナイフ | 670 |
鉄のブーメラン | 1320 |
青鋼のブーメラン | 1180 |
セイボリー | 970 |
鉄の矢筒 | 1020 |
青銅の矢筒 | 920 |
鉄のツメ | 1460 |
鉄のグローブ | 1140 |
黒革の聖書 | 710 |
ブロンズのロザリオ | 510 |
炎の矢 | 700 |
シルバーソード | 4190 |
スチールソード | 3770 |
ロングソード | 3390 |
シルバーボウ | 3350 |
鋼の弓 | 1980 |
銀のハープ | 1350 |
セラミックナイフ | 1140 |
銀のブーメラン | 2480 |
鋼のブーメラン | 1630 |
ケイプル | 1330 |
銀の矢筒 | 2140 |
鋼の矢筒 | 1560 |
銀のロッド | 2930 |
ストロベリーワンド | 1560 |
鋼鉄のツメ | 3390 |
バトルグローブ | 2230 |
祈りの聖書 | 2250 |
安息の聖書 | 1480 |
大きなロザリオ | 1330 |
新縁のロッド | 1560 |
クラブの3 | 920 |
ハートの4 | 1270 |
炎の魔道書3巻 | 1080 |
風の矢 | 860 |
氷の矢 | 770 |
銀杏丸 | 4610 |
桐丸 | 2720 |
ツインマッシェット | 1390 |
ツインダガー | 910 |
レモンワンド | 2090 |
シャドウハンマー | 4070 |
アイアンハンマー | 2970 |
ブロンズハンマー | 1750 |
木槌 | 1150 |
バンパイアボウ | 2710 |
アサルトボウ | 2440 |
炎の魔道書4巻 | 1200 |
麺切り包丁 | 2140 |
聖木のブーメラン | 1460 |
獣骨のブーメラン | 660 |
ゲリオンアーム | 1330 |
ザボーグアーム | 1200 |
ゲッターアーム | 870 |
グスタフアーム | 780 |
ロボコムアーム | 630 |
サフーン | 2030 |
火種の聖書 | 1830 |
清めのロザリオ | 1200 |
妖魔の矢 | 1800 |
スペードの6 | 2150 |
防具屋 | |
名前 | 値段 |
皮の帽子 | 730 |
バンダナ | 650 |
カーチフ | 590 |
木の胸当て | 1080 |
布の服 | 970 |
旅人のマント | 320 |
船のリストバンド | 1080 |
祈りの手袋 | 1320 |
皮の盾 | 430 |
木の盾 | 390 |
旅人の帽子 | 900 |
木の兜 | 810 |
旅人のコート | 1480 |
皮の鎧 | 1330 |
旅人の服 | 1200 |
高級なマント | 400 |
バックラー | 540 |
アイアンヘルム | 1110 |
ブロンズヘルム | 1000 |
メイド服 | 2510 |
ブロンズメイル | 1000 |
毛皮のコート | 1830 |
スケイルメイル | 1650 |
熟達者のマント | 5280 |
疾風の腕輪 | 3600 |
船のチョッキ | 2100 |
アイアンシールド | 740 |
ブロンズシールド | 600 |
鉄壁の魔道書2巻 | 600 |
シルバーヘルム | 2580 |
シルバーメイル | 4730 |
プレートメイル | 3450 |
冬物メイド服 | 3100 |
チェインコート | 2790 |
銀糸のマント | 1940 |
銀のペンダント | 4620 |
パワーリスト | 3600 |
千手クローバー | 360 |
シルバーシールド | 1720 |
鉄壁の魔道書3巻 | 820 |
月桂樹の冠 | 530 |
古木の兜 | 1370 |
毛皮の帽子 | 1230 |
魔女のマント | 360 |
バイキングの角兜 | 1880 |
サンゴの髪どめ | 1690 |
ゴシックドレス | 4250 |
派手な腰巻き | 3830 |
地味な腰巻き | 2030 |
ぼろぼろのマント | 290 |
そよ風の帽子 | 2850 |
雷光の腰巻き | 6480 |
マジックコート | 5250 |
迅雷のマント | 1960 |
半月のマント | 2760 |
バイタルシールド | 2120 |
天使の羽 | 30000 |
月長石のお守り | 24000 |
黒玉のアミュレット | 14200 |
紅玉のアミュレット | 13000 |
金縁石のお守り | 13400 |
翡翠のアミュレット | 12500 |
藍玉のアミュレット | 13000 |
満月の懐中時計 | 12500 |
鉄壁の魔道書4巻 | 1130 |
鉄壁の魔道書7巻 | 2630 |
鉄壁の魔道書6巻 | 2130 |
鉄壁の魔道書5巻 | 1560 |
道具屋(追加されるもの) | |
名前 | 値段 |
高級チョコレート | 800 |
高級イチゴジャム | 240 |
メロンジャム | 620 |
高級メロンジャム | 1600 |
チェリージャム | 100 |
高級チェリージャム | 260 |
錯乱の巻物 | 80 |
麻痺の巻物 | 80 |
▲top
シャイニング・ハーツ 攻略top > ショップ情報@第4章