シャイニング・ハーツ 攻略top > 敵専用スキル
シャイニング・ハーツ キャラクター別習得スキル一覧
▼und
リック ▲ ▼
| スキル名 | 習得Lv | 消費ハート | 回避 |
| ダンシングソード | 7 | 赤×25 | ○ |
| バッシュ | 9 | 赤×20 | ○ |
| Vスラッシュ | 14 | 赤×45 | ○ |
| 総攻撃 | 16 | 黄×5 赤×5 | ○ |
| 光剣シャイニング | 5章終了後 | 全色×30 | × |
| 盾バッシュLv1 | 青×10 | ○ | |
| 盾バッシュLv2 | 青×20 | ○ | |
| 盾バッシュLv3 | 青×30 | ○ | |
| 盾バッシュLv4 | 青×40 | ○ |
| スキル名 | 習得Lv | 詳細 |
| クリティカル | 3 | 攻撃時のダメージが上昇 |
| 火事場力 | 8 | 瀕死状態になると攻撃力が1.5倍に |
| スキル名 | 習得Lv | MP | 詳細 |
| スパーク | 初期 | 5 | 敵1体に風属性攻撃 |
| リターン | 2 | 0 | ホームシップに戻る |
| ディスパーク | 12 | 15 | 横3マスの敵に風属性攻撃 |
| スパークボルト | 20 | 22 | 横一列に風属性攻撃 |
| テンダーハート | 25 | 0 | ハートで味方1体のMPを回復 |
ネリス ▲ ▼
| スキル名 | 習得Lv | 消費ハート | 回避 |
| ファイト! | 初期 | 緑×10 | - |
| トリックショット | 10 | 黄×25 | × |
| クイックショット | 16 | 緑×35 | × |
| 神弓乱れ射ち | 27 | 緑×55 | × |
| フレイムショット | 専用装備 | 赤×15 | × |
| アイスショット | 専用装備 | 青×15 | × |
| ウィンドショット | 専用装備 | 緑×15 | × |
| ライトショット | 専用装備 | 全色×10 | × |
| スキル名 | 習得Lv | 詳細 |
| 回避 | 初期 | 一定確率で敵の攻撃を回避 |
| クリティカル | 12 | 攻撃時のダメージが上昇 |
| ひるませる | 18 | 敵の行動を遅らせる。ひるんだ敵はターンの最後に行動 |
| マヒ付加 | 23 | 攻撃した敵をマヒ状態に |
| スキル名 | 習得Lv | MP | 詳細 |
| クイック | 初期 | 5 | 味方1体の素早さを上げる |
| ヒール | 5 | 4 | 味方1体のHPを回復 |
| アタック | 7 | 11 | 味方1体の攻撃力を上げ、防御力を下げる |
| エグジット | 9 | 10 | ダンジョンから脱出 |
| スロー | 13 | 7 | 横一列の敵の素早さを下げる |
| バインド | 15 | 12 | 敵全体をマヒ状態にする |
| アンチフィックス | 19 | 6 | 味方1体の移動不能を治療 |
| ハイヒール | 21 | 8 | 味方1体のHPを中回復 |
| バリアブレイク | 25 | 4 | 敵1体の魔防力を下げる |
アミル ▲ ▼
| スキル名 | 習得Lv | 消費ハート | 回避 |
| ファイト! | 初期 | 緑×10 | - |
| シャドウバインド | 10 | 緑×15 | × |
| イリュージョン | 16 | 黄×35 | - |
| マジックオープン | 27 | 赤×45 | × |
| 火災魔法剣Lv1 | 専用装備 | 赤×10 | × |
| 火災魔法剣Lv2 | 専用装備 | 赤×20 | × |
| 火災魔法剣Lv3 | 専用装備 | 赤×30 | × |
| 火災魔法剣Lv4 | 専用装備 | 赤×40 | × |
| スキル名 | 習得Lv | 詳細 |
| 魔力の恵み | 18 | ターン終了時にMPが25%で自動回復 |
| スキル名 | 習得Lv | MP | 詳細 |
| ブレイズ | 初期 | 3 | 敵1体に火属性攻撃 |
| フリーズ | 初期 | 3 | 敵1体に水属性攻撃 |
| エグジット | 初期 | 10 | ダンジョンから脱出 |
| スリープ | 初期 | 8 | 横一列の敵を眠らせる |
| アンチドウテ | 5 | 6 | 味方1体の毒状態を回復 |
| アタックダウン | 6 | 3 | 敵1体の攻撃力を下げる |
| ドレイン | 7 | 4 | 敵1体のHPを吸収 |
| ブレイク | 9 | 8 | 横一列の敵の防御力を下げる |
| ヒール | 11 | 4 | 味方1体のHPを回復 |
| コンフューズ | 12 | 4 | 敵1体を混乱状態にする |
| ソルブレイズ | 13 | 15 | 横一列の敵に火属性攻撃 |
| アタック | 14 | 11 | 味方1体の攻撃力を上げ、防御力を下げる |
| ウェイクアップ | 15 | 6 | 味方1体の眠り状態を治療 |
| ダークアロー | 19 | 14 | 敵全体に闇属性攻撃 |
| アンチスペル | 20 | 6 | 敵1体を忘却状態に |
| ルナコンフューズ | 21 | 8 | 横一列の敵を混乱状態に |
| カオスゲート | 23 | 13 | 敵1体を石化状態に |
| アビスアロー | 25 | 28 | 敵全体に闇属性攻撃 |
エアリィ ▲ ▼
| スキル名 | 習得Lv | 消費ハート | 回避 |
| ファイト! | 初期 | 緑×10 | - |
| 深き沈黙の眠り | 10 | 青×25 | × |
| 清浄なる大地の力 | 16 | 緑×15 | - |
| 聖なる神々の祝福 | 27 | 全色×20 | - |
| 戦士の加護Lv1 | 専用装備 | 青×10 | - |
| 戦士の加護Lv2 | 専用装備 | 青×20 | - |
| 戦士の加護Lv3 | 専用装備 | 青×30 | - |
| 戦士の加護Lv4 | 専用装備 | 青×40 | - |
| スキル名 | 習得Lv | 詳細 |
| 体力の恵み | 8 | ターン終了時に25%の確率でHPが自動回復 |
| スキル名 | 習得Lv | MP | 詳細 |
| ヒール | 初期 | 4 | 味方1体のHPを小回復 |
| ガードウォル | 初期 | 9 | 味方全体の防御力を上げる |
| アンチドウテ | 初期 | 6 | 味方1体の毒を治療 |
| シャイン | 5 | 7 | 敵1体に光属性攻撃 |
| スリープ | 6 | 8 | 横一列の敵を眠らせる |
| サポート | 7 | 11 | 味方1体の防御力と魔防を下げ、毎ターンHP回復 |
| ブレスウォーク | 8 | 10 | ダメージ床でダメージを受けない |
| ハイヒール | 9 | 8 | 味方1体のHPを中回復 |
| アンチバインド | 11 | 6 | 味方1体のマヒ状態を治療 |
| オーラ | 12 | 10 | 味方全体のHPを中回復 |
| リスペル | 13 | 6 | 味方1体の忘却状態を治療 |
| リストア | 15 | 14 | 味方1体を戦闘不能から回復&HP50%回復 |
| エンブレッド | 17 | 10 | 装備品をパンに変える |
| チェンジライト | 18 | 11 | 味方1体のHPを毎ターン回復 |
| エクスヒール | 19 | 12 | 味方1体のHPを大回復 |
| ルミナンス | 20 | 14 | 横一列の敵に光属性攻撃 |
| リザレクト | 21 | 20 | 味方1体の戦闘不能回復&HP全快 |
| フィルオーラ | 23 | 16 | 味方全体のHPを大回復 |
| リフレッシュ | 24 | 13 | 味方1体の状態異常をすべて治療 |
ラグナス ▲ ▼
| スキル名 | 習得Lv | 消費ハート | 回避 |
| 聖光魔法剣演舞陣 | 14 | 全色×5 | × |
| みねうち | 15 | 赤×10 | ○ |
| バッシュ | 21 | 赤×10 | ○ |
| 聖エクスカリバー | 23 | 全色×13 | × |
| 聖天十字斬 | 29 | 全色×15 | × |
| 風の即興曲 | 専用装備 | 全色×5 | - |
| 柔らかなる即興曲 | 専用装備 | 緑×25 | - |
| 友のための協奏曲 | 専用装備 | 赤×15 緑×15 | - |
| 滅びの幻想曲 | 専用装備 | 全色×15 | - |
| スキル名 | 習得Lv | 詳細 |
| クリティカル | 初期 | 攻撃時のダメージが上昇 |
| ノックバック無効 | 13 | 敵の攻撃を受けても後列に移動しない |
| ひるませる | 25 | 敵の行動を遅らせる。ひるんだ敵はターンのいちばん最後に行動 |
| スキル名 | 習得Lv | MP | 詳細 |
| シャイン | 初期 | 7 | 敵1体に光属性攻撃 |
| チェンジライト | 初期 | 11 | 味方1体のHPを毎ターン回復 |
| ガードウォル | 11 | 9 | 味方全体の防御力を上げる |
| ヒール | 12 | 4 | 味方1体のHPを小回復 |
| クイック | 14 | 5 | 味方1体の素早さを上げる |
| ルミナンス | 16 | 14 | 横一列の敵に光属性攻撃 |
| アタック | 17 | 11 | 味方1体の攻撃力を上げる |
| サポート | 18 | 11 | 味方1体の防御力と魔防力を上げ、毎ターンHPを回復 |
| スペルウォル | 19 | 11 | 味方1体の魔力と魔防力を上げる |
| ハイヒール | 20 | 8 | 味方1体のHPを中回復 |
| アンチスペル | 22 | 6 | 敵1体を忘却状態にする |
| スペルアタック | 24 | 7 | 横一列の味方の魔力を上げる |
| エンブレッド | 26 | 10 | 装備品をパンに変える |
| レイディアント | 27 | 28 | 敵全体に光属性攻撃 |
ルフィーナ ▲ ▼
| スキル名 | 習得Lv | 消費ハート | 回避 |
| 昇天 | 初期 | 赤×10 | × |
| 天使の加護 | 20 | 全色×20 | - |
| 女神の微笑み | 29 | 全色×15 | - |
| エンジェルブレス | 31 | 全色×20 | - |
| ブレジャー | 専用装備 | 全色×5 | - |
| アリュール | 専用装備 | 全色×5 | - |
| トゥルーラブ | 専用装備 | 全色×5 | - |
| ポワゾン | 専用装備 | 全色×5 | - |
| スキル名 | 習得Lv | 詳細 |
| 毒無効 | 21 | 毒状態にならない |
| スキル名 | 習得Lv | MP | 詳細 |
| ヒール | 初期 | 4 | |
| アンチバインド | 初期 | 6 | |
| シャイン | 初期 | 7 | |
| アンチドウテ | 11 | 6 | |
| ウェイクアップ | 12 | 6 | |
| ハイヒール | 13 | 8 | |
| リスペル | 14 | 6 | |
| オーラ | 15 | 10 | |
| アンチフィックス | 16 | 6 | |
| リストア | 17 | 14 | |
| ブレスウォーク | 18 | 10 | |
| アンチコンフュ | 19 | 6 | |
| エクスヒール | 20 | 12 | |
| セキュア | 22 | 22 | |
| リザレクト | 23 | 20 | |
| アンチゲート | 24 | 8 | |
| リフレッシュ | 25 | 13 | |
| インビジブル | 26 | 11 | |
| フィルオーラ | 27 | 16 |
ローナ ▲ ▼
| スキル名 | 習得Lv | 消費ハート | 回避 |
| みねうち | 12 | 赤×10 | × |
| 秘剣・三枚おろし | 14 | 赤×30 | × |
| 秘剣・みじん斬り | 20 | 赤×40 | × |
| 奥義・氷牙白狼斬 | サブシナリオクリア後 | 青×50 | × |
| ナイフ手裏剣Lv1 | 専用装備 | 赤×10 | × |
| ナイフ手裏剣Lv2 | 専用装備 | 赤×15 | × |
| ナイフ手裏剣Lv3 | 専用装備 | 赤×20 | × |
| ナイフ手裏剣Lv4 | 専用装備 | 赤×25 | × |
| ナイフ手裏剣Lv5 | 専用装備 | 赤×30 | × |
| スキル名 | 習得Lv | 詳細 |
| 最後の一撃 | 初期 | |
| クリティカル | 10 |
| スキル名 | 習得Lv | MP | 詳細 |
| ブレイズ | 初期 | 3 | |
| クイック | 9 | 5 | |
| コンフューズ | 11 | 4 | |
| スパーク | 13 | 5 | |
| エグジット | 15 | 10 | |
| スペルアタック | 17 | 7 | |
| ソルブレイズ | 19 | 15 | |
| ベノムフォッグ | 21 | 9 | |
| ブレイズバースト | 23 | 32 | |
| ルナコンフューズ | 26 | 8 |
ディラン ▲ ▼
| スキル名 | 習得Lv | 消費ハート | 回避 |
| かかってきな! | 初期 | 青×10 | - |
| 消えちまいな! | 16 | 赤×5 | × |
| バッシュ | 21 | 赤×10 | ○ |
| 派手にいくぜ! | 26 | 黄×30 | × |
| でかいの頼むぜ! | 28 | 赤×45 | × |
| ルーレット銃Lv1 | 専用装備 | 青×10 | × |
| ルーレット銃Lv2 | 専用装備 | 青×15 | × |
| ルーレット銃Lv3 | 専用装備 | 青×20 | × |
| ルーレット銃Lv4 | 専用装備 | 青×25 | × |
| スキル名 | 習得Lv | 詳細 |
| 起死回生 | 初期 | |
| クリティカル | 17 | |
| 火事場力 | 19 |
| スキル名 | 習得Lv | MP | 詳細 |
| ブレイズ | 15 | 3 | |
| ヒール | 18 | 4 | |
| フリーズ | 20 | 3 | |
| エグジット | 22 | 10 | |
| フィックス | 24 | 4 |
シャオメイ ▲ ▼
| スキル名 | 習得Lv | 消費ハート | 回避 |
| 盗む | 初期 | 青×10 | × |
| 牙山黒猫拳 | 16 | 黄×15 | × |
| 竜巻転身猫脚 | 24 | 黄×25 | × |
| 大怪盗参上! | サブシナリオ制覇後 | 黄×25 青×25 | × |
| どろぼう猫Lv1 | 専用装備 | 黄×10 | × |
| どろぼう猫Lv2 | 専用装備 | 黄×15 | × |
| どろぼう猫Lv3 | 専用装備 | 黄×20 | × |
| どろぼう猫Lv4 | 専用装備 | 黄×25 | × |
| スキル名 | 習得Lv | 詳細 |
| 回避 | 初期 | |
| カウンター | 15 | |
| クリティカル | 19 |
| スキル名 | 習得Lv | MP | 詳細 |
| エグジット | 初期 | 10 | |
| バインド | 10 | 12 | |
| アンチドウテ | 12 | 6 | |
| ヒール | 14 | 4 | |
| フィックス | 18 | 4 | |
| アタックダウン | 20 | 3 | |
| ハイヒール | 22 | 8 | |
| メンタルダウン | 23 | 3 | |
| インビジブル | 25 | 11 | |
| エクスヒール | 26 | 12 |
クオン ▲ ▼
| スキル名 | 習得Lv | 消費ハート | 回避 |
| ためる | 初期 | 黄×5 赤×5 | - |
| バッシュ | 初期 | 赤×10 | ○ |
| ワイルドダンス | 13 | 緑×25 | × |
| 忍び斬り | 19 | 赤×10 | ○ |
| ほえる! | 20 | 黄×15 | × |
| 総攻撃 | 24 | 黄×5 赤×5 | × |
| 野生の本能 | 27 | 緑×35 | × |
| ブーメランLv1 | 専用装備 | 赤×10 | × |
| ブーメランLv2 | 専用装備 | 赤×15 | × |
| ブーメランLv3 | 専用装備 | 赤×20 | × |
| ブーメランLv4 | 専用装備 | 赤×25 | × |
| スキル名 | 習得Lv | 詳細 |
| 追加攻撃 | 初期 | |
| 異常無効 | 初期 | |
| 回避 | 15 | |
| 最後の一撃 | 18 |
| スキル名 | 習得Lv | MP | 詳細 |
| アタック | 16 | 11 | |
| クイック | 21 | 5 |
メルティ ▲ ▼
| スキル名 | 習得Lv | 消費ハート | 回避 |
| アイスインパクト | 13 | 黄×10 青×10 | × |
| アイシクルコーン | 20 | 青×35 | × |
| アイスオンアイス | 31 | 青×35 | × |
| しもべガードLv1 | 専用装備 | 青×10 | - |
| しもべガードLv2 | 専用装備 | 青×15 | - |
| しもべガードLv3 | 専用装備 | 青×20 | - |
| しもべガードLv4 | 専用装備 | 青×25 | - |
| スキル名 | 習得Lv | 詳細 |
| MPドレイン | 21 |
| スキル名 | 習得Lv | MP | 詳細 |
| フリーズ | 初期 | 3 | |
| ダークアロー | 初期 | 14 | |
| コンフューズ | 初期 | 4 | |
| エグジット | 初期 | 10 | |
| スリープ | 12 | 8 | |
| アンチスペル | 14 | 6 | |
| スペルウォル | 16 | 11 | |
| ヘルフリーズ | 17 | 15 | |
| ブレイク | 18 | 8 | |
| バリアブレイク | 19 | 4 | |
| メンタルダウン | 22 | 3 | |
| タイムゲート | 23 | 10 | |
| チェンジダーク | 24 | 11 | |
| ベノムフォッグ | 25 | 9 | |
| ルナコンフューズ | 26 | 8 | |
| アバドンアロー | 27 | 42 | |
| カオスゲート | 28 | 13 | |
| グランフリーズ | 29 | 32 |
ハンク ▲ ▼
| スキル名 | 習得Lv | 消費ハート | 回避 |
| ねらい撃ち | 14 | 赤×10 | × |
| ロケットアーム | 18 | 緑×15 | × |
| かかってきな! | 19 | 青×10 | - |
| バッシュ | 21 | 赤×10 | ○ |
| 電磁コレダー | 29 | 黄×25 | × |
| ナックルボンバー | 31 | 緑×45 | × |
| スクラップLv1 | 専用装備 | 黄×10 | × |
| スクラップLv2 | 専用装備 | 黄×15 | × |
| スクラップLv3 | 専用装備 | 黄×20 | × |
| スクラップLv4 | 専用装備 | 黄×25 | × |
| スキル名 | 習得Lv | 詳細 |
| 火事場力 | 15 | |
| 物理耐性 | 20 | |
| 自動防御 | 23 | |
| 追加攻撃 | 26 |
| スキル名 | 習得Lv | MP | 詳細 |
アルヴィン ▲ ▼
| スキル名 | 習得Lv | 消費ハート | 回避 |
| ヘルブラスト | 16 | 黄×25 緑×25 | × |
| アローレイン | 25 | 緑×35 | × |
| セブンエレメンツ | 31 | 全色×50 | × |
| マルチアローLv1 | 専用装備 | 緑×10 | × |
| マルチアローLv2 | 専用装備 | 緑×15 | × |
| マルチアローLv3 | 専用装備 | 緑×20 | × |
| マルチアローLv4 | 専用装備 | 緑×25 | × |
| スキル名 | 習得Lv | 詳細 |
| 魔法耐性 | 初期 |
| スキル名 | 習得Lv | MP | 詳細 |
| ドレイン | 初期 | 4 | |
| バインド | 11 | 12 | |
| スロー | 12 | 7 | |
| アンチドウテ | 13 | 6 | |
| シャイン | 14 | 7 | |
| アタックダウン | 15 | 3 | |
| ブレイク | 17 | 8 | |
| アンチバインド | 18 | 6 | |
| ハイドレイン | 19 | 20 | |
| バリアブレイク | 21 | 4 | |
| メンタルダウン | 22 | 3 | |
| アンチコンフュ | 23 | 6 | |
| ダークアロー | 24 | 14 | |
| チェンジダーク | 26 | 11 | |
| タイムゲート | 27 | 10 | |
| アンチゲート | 28 | 8 | |
| ドレインオール | 29 | 32 |
シャイニング・ハーツ 攻略top > キャラクター別習得スキル