シャイニング・ハーツ 攻略top > 勲章
シャイニング・ハーツ 勲章
                    ▼und
■勲章について
勲章は、さまざまな条件を達成することで得ることができます。
他のゲームと違い、本作では、実際に装備することができます。
勲章を装備すると、ステータスがアップしたり、魔法やスキルを付与することができます。
勲章一覧
| NO | 名前 | HP | MP | 攻 | 防 | 魔力 | 魔防 | 素 | 必殺技 | PSV | 魔法 | 入手先 | 
| 1 | 初めての勝利 | 5 | 初めての戦闘に勝利後 | |||||||||
| 2 | 初めての敗北 | 10 | 初めて戦闘に敗北後 | |||||||||
| 3 | 初めての合体 | 10 | 合体発動率アップ | 初めての合体後 | ||||||||
| 4 | 100戦練磨 | 体力の恵み | 戦闘で100回以上勝利 | |||||||||
| 5 | 華麗なる怪盗 | 盗む | 盗むを100回成功 | |||||||||
| 6 | 海の男 | カウンター | 海上戦闘50回突破 | |||||||||
| 7 | 不屈の精神 | オーラ | 戦闘で10回以上全滅 | |||||||||
| 8 | 初めてのパン | 10 | 初めてパンを焼いた時 | |||||||||
| 9 | 初めてのこげパン | ブレイズ | 初めて黒こげパンを焼いた時 | |||||||||
| 10 | 初めての★5パン | 50 | 初めて★5パンを焼いた証 | |||||||||
| 11 | パン焼き見習い | 10 | パンを10種類焼いた証 | |||||||||
| 12 | パン焼き初心者 | 20 | 10 | パンを20種類焼いた証 | ||||||||
| 13 | パン焼き中級者 | 30 | 20 | パンを30種類焼いた証 | ||||||||
| 14 | パン焼き上級者 | 60 | 40 | パンを60種類焼いた証 | ||||||||
| 15 | パン焼き職人 | 120 | 120 | パンを120種類焼いた証 | ||||||||
| 16 | パンは剣より強し | ためる | 魔法で武器をパンにするか、シザーハンドなどを作る | |||||||||
| 17 | 歯牙砕きの盾 | 回復防御 | 魔法で防具をパンにする | |||||||||
| 18 | ナイトオブレッド | ブレイズバースト | ルフィーナクエ終了後 | |||||||||
| 19 | こげパンマン | HPドレイン | 黒こげパンを10個以上焼く | |||||||||
| 20 | デリバリーキング | 20 | パンを20個以上届ける | |||||||||
| 21 | レシピコレクター | エクスヒール | レシピを全種類集める | |||||||||
| 22 | メロディコレクター | リフレッシュ | メロディを全種類集める | |||||||||
| 23 | マデラの弟子 | 魔法耐性 | 全種類のパンを焼く | |||||||||
| 24 | パンの神様 | スーパードレイン、異常無効 | 全てのパンで★5を出す(黒こげパンカチコチ棒カチカチパンの盾シザーハンドポイズンシザー残念な○○系以外) | |||||||||
| 25 | 初めての鑑定 | 20 | 初めて鑑定をした後 | |||||||||
| 26 | 初めての鍛冶 | 25 | 初めて鍛冶を行った後 | |||||||||
| 27 | 初めての釣り | 15 | 初めて釣りをした後 | |||||||||
| 28 | シャオメイの弟子 | お金倍 | 全種類を鑑定 | |||||||||
| 29 | ハンクの弟子 | 物理耐性 | 鍛冶で全種類制覇 | |||||||||
| 30 | イサリの弟子 | パッシブマスター | 全種類の魚を釣る | |||||||||
| 31 | 初めての精霊 | 15 | はじめて精霊を孵化させた後 | |||||||||
| NO | 名前 | HP | MP | 攻 | 防 | 魔力 | 魔防 | 素 | 必殺技 | PSV | 魔法 | 入手先 | 
| 32 | 精霊マスター | リザレクト | 精霊を全種類孵化 | |||||||||
| 33 | 初めてのシルフ象 | 10 | ウィンダリア村にあるシルフ像の前で○ボタン | |||||||||
| 34 | シルフ像コレクター | 回避 | シルフ像を全て解放 | |||||||||
| 35 | 収穫の神様 | 経験地倍 | マップ上で収穫可能なアイテムを全種類収穫する | |||||||||
| 36 | 心の鍵:レッド | 10 | カグヤにパンを2回届ける | |||||||||
| 37 | 心の鍵・グリーン | 15 | グリーンキー入手後 | |||||||||
| 38 | 心の鍵:ブルー | 20 | ブルーキー入手後 | |||||||||
| 39 | 心の鍵:イエロー | 25 | イエローキー入手後 | |||||||||
| 40 | 心の鍵:ブラック | 30 | ブラックキー入手後 | |||||||||
| 41 | 心の鍵:シルバー | 40 | シルバーキー入手後 | |||||||||
| 42 | 心の鍵:ゴールド | 50 | ゴールドキー入手後 | |||||||||
| 43 | 証:シャオメイ | くすねる | サブシナリオクリアの証 | |||||||||
| 44 | 証:ルフィーナ | MPドレイン | サブシナリオクリアの証 | |||||||||
| 45 | 証:ローナ | 最後の一撃 | サブシナリオクリアの証 | |||||||||
| 46 | 証:メルティ | 魔法カウンター | サブシナリオクリアの証 | |||||||||
| 47 | 証:アルヴィン | 魔力の恵み | サブシナリオクリアの証 | |||||||||
| 48 | 証:ディラン | 追加攻撃 | サブシナリオクリアの証 | |||||||||
| 49 | 証:ラグナス | 自動防御 | サブシナリオクリアの証 | |||||||||
| 50 | イベントの神様 | 異常無効 | サブシナリオを全てクリア | |||||||||
| 51 | 初めてのお使い | 5 | 初めてクエストをクリア後 | |||||||||
| 52 | お使いマスター | 起死回生 | クエストを20回成功 | |||||||||
| 53 | ラブハンター | ヘルフリーズ、グランフリーズ | クローズアップイベントを100回見る | |||||||||
| 54 | 街の人気者 | アタック、スペルアタック | 村人に100回挨拶 | |||||||||
| 55 | 戦いの神様 | かかってきな!、回復防御 | ひるませる、自動防御 | ディスパーク、スパークボルト | 主人公のレベルを50にする | |||||||
| 56 | スーパーリッチ | ハイドレイン、ドレインオール | 所持金が10万ゴールド突破 | |||||||||
| 57 | 初めての秘密 | 状態異常防御 | パスワード入力がはじめて成功した証 | |||||||||
| 58 | 初めての放置プレイ | 眠り無効 | 約24時間プレイしてないデータをロード | |||||||||
| 59 | 初めての銀ハート | セキュア | 初めて銀ハートを入手したとき | |||||||||
| 60 | 初めての金ハート | 状態異常回復 | 初めて金ハート入手後 | |||||||||
| 61 | 初めての黒ハート | 忘却付加、忘却無効 | 初黒ハート入手後 | |||||||||
| 62 | 勲章クオーター | 麻痺付加、眠り付加 | 勲章を16個獲得 | |||||||||
| 63 | 勲章ハーフ | 石化付加、石化無効 | 勲章を32個獲得 | |||||||||
| 64 | コンプリーター | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 総攻撃、ファイト!、 | パッシブマスター、スーパードレイン | レイディアント、アバドンアロー、フィルオーラ | 勲章を64個すべて獲得 | 
クロさん、あんみつさん ▲top
シャイニング・ハーツ 攻略top > 勲章