シャイニング・ハーツ 攻略top > 精霊
シャイニング・ハーツ 精霊
▼und
■精霊について
船内の精霊の巣箱にクリスタルエッグをセットして、時間が経てば、孵化して精霊が生まれます。
精霊は、「孵化した時」に強さが決まります。成長したりはしません。
精霊は、1匹だけ連れて歩くことができます。
また、精霊の強さは、無印<s<sp<exの順で期待度が高まります。
後、何が生まれるかは、巣箱に置いた瞬間に決まります。
卵を巣箱にセットしてから3日と表示されれば期待できませんが、4日と表示されれば、上位の精霊を期待できます。
風の精霊シルフ
| 名前 | 攻 | 防 | 魔力 | 魔防 | 素 | 必殺技 | PSV | 魔法 | セット卵 |
| シルフ | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | ハイバインド1 | クリスタルエッグ(虹) | ||
| シルフ+1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | バックバッシュ | ハイバインド1 | クリスタルエッグ(黄) | |
| シルフ+2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | バックバッシュ | ハイバインド1 | クリスタルエッグ(黄) | |
| シルフ+3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | バックバッシュ | ハイバインド1、ハイバインド2 | クリスタルエッグ(黄) | |
| シルフ+4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | バックバッシュ | ハイバインド1、ハイバインド2 | クリスタルエッグsp(黄) | |
| シルフ+5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 9 | バックバッシュ | 回避 | ハイバインド1、ハイバインド2 | クリスタルエッグs(黄) |
| シルフ+6 | 4 | 4 | 6 | 8 | 9 | バックバッシュ | 回避 | ハイバインド1、ハイバインド2 | クリスタルエッグ(黄) |
| シルフ+7 | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 | バックバッシュ | 回避 | ハイバインド1、ハイバインド2 | クリスタルエッグ(黄) |
| シルフ+8 | 5 | 5 | 7 | 9 | 10 | バックバッシュ | 回避 | ハイバインド1、ハイバインド2、ハイバインド3 | クリスタルエッグ(黄) |
| シルフ+9 | 5 | 5 | 7 | 9 | 11 | バックバッシュ | 回避 | ハイバインド1、ハイバインド2、ハイバインド3 | クリスタルエッグex(虹) |
| シルフ+S | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | バックバッシュ | 回避 | ハイバインド1、ハイバインド2、ハイバインド3 | クリスタルエッグex(紅) |
炎の精霊サラマンダー
| 名前 | 攻 | 防 | 魔力 | 魔防 | 素 | 必殺技 | PSV | 魔法 | セット卵 |
| サラマンダー+1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 精神集中 | ファイヤブレス1 | クリスタルエッグ(赤) | |
| サラマンダー+2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 精神集中 | ファイヤブレス1 | クリスタルエッグ(赤) | |
| サラマンダー+3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 精神集中 | ファイヤブレス1、ファイヤブレス2 | クリスタルエッグ(赤) | |
| サラマンダー+4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 7 | 精神集中 | ファイヤブレス1、ファイヤブレス2 | クリスタルエッグ(赤) | |
| サラマンダー+5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 7 | 精神集中 | 最後の一撃 | ファイヤブレス1、ファイヤブレス2 | クリスタルエッグ(赤) |
| サラマンダー+6 | 6 | 4 | 4 | 8 | 8 | 精神集中 | 最後の一撃 | ファイヤブレス1、ファイヤブレス2 | クリスタルエッグ(赤) |
| サラマンダー+7 | 6 | 5 | 5 | 8 | 8 | 精神集中 | 最後の一撃 | ファイヤブレス1、ファイヤブレス2、ファイアブレス3 | クリスタルエッグs(赤) |
| サラマンダー+8 | 7 | 5 | 5 | 9 | 9 | 精神集中 | 最後の一撃 | ファイヤブレス1、ファイヤブレス2、ファイアブレス3 | クリスタルエッグex(虹) |
| サラマンダー+9 | 7 | 5 | 5 | 9 | 9 | 精神集中 | 最後の一撃 | ファイヤブレス1、ファイヤブレス2、ファイアブレス3 | クリスタルエッグex(虹) |
| サラマンダー+S | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 精神集中 | 最後の一撃 | ファイヤブレス1、ファイヤブレス2、ファイアブレス3 | クリスタルエッグex(虹) |
水の精霊ウンディーネ
| 名前 | 攻 | 防 | 魔力 | 魔防 | 素 | 必殺技 | PSV | 魔法 | セット卵 |
| ウンディーネ+1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 精神集中 | ウォーターボム1 | クリスタルエッグ(青) | |
| ウンディーネ+2 | 3 | 3 | 4 | 7 | 6 | 精神集中 | ウォーターボム1 | クリスタルエッグ(青) | |
| ウンディーネ+3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 6 | 精神集中 | ウォーターボム1、ウォーターボム2 | クリスタルエッグ(青) | |
| ウンディーネ+4 | 4 | 4 | 5 | 8 | 7 | 精神集中 | ウォーターボム1、ウォーターボム2 | クリスタルエッグ(青) | |
| ウンディーネ+5 | 4 | 4 | 6 | 9 | 7 | 精神集中 | 起死回生 | ウォーターボム1、ウォーターボム2 | クリスタルエッグs(青) |
| ウンディーネ+6 | 4 | 4 | 6 | 9 | 8 | 精神集中 | 起死回生 | ウォーターボム1、ウォーターボム2 | クリスタルエッグ(青) |
| ウンディーネ+7 | 5 | 5 | 6 | 10 | 8 | 精神集中 | 起死回生 | ウォーターボム1、2、3 | クリスタルエッグ(青) |
| ウンディーネ+8 | 5 | 5 | 7 | 10 | 9 | 精神集中 | 起死回生 | ウォーターボム1、2、3 | クリスタルエッグex(虹) |
| ウンディーネ+9 | 5 | 5 | 7 | 11 | 9 | 精神集中 | 起死回生 | ウォーターボム1、2、3 | クリスタルエッグex(虹) |
| ウンディーネ+S | 6 | 6 | 8 | 12 | 10 | 精神集中 | 起死回生 | ウォーターボム1、2、3 | クリスタルエッグex(青) |
氷の精霊ペンゴオル
| 名前 | 攻 | 防 | 魔力 | 魔防 | 素 | 必殺技 | PSV | 魔法 | セット卵 |
| ペンゴオル | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | アイスブレス1 | クリスタルエッグ(青) | ||
| ペンゴオル+1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | ねらい撃ち | アイスブレス1 | クリスタルエッグ(虹) | |
| ペンゴオル+4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | ねらい撃ち | アイスブレス1.アイスブレス2 | クリスタルエッグ(青) | |
| ペンゴオル+5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | ねらい撃ち | 自動防御 | アイスブレス1.アイスブレス2 | クリスタルエッグs(青) |
| ペンゴオル+6 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | ねらい撃ち | 自動防御 | アイスブレス1.アイスブレス2 | クリスタルエッグ(青) |
| ペンゴオル+7 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | ねらい撃ち | 自動防御 | アイスブレス1.アイスブレス2.アイスブレス3 | クリスタルエッグ(青) |
| ペンゴオル+8 | 5 | 5 | 5 | 9 | 9 | ねらい撃ち | 自動防御 | アイスブレス1.アイスブレス2.アイスブレス3 | クリスタルエッグsp(青) |
| ペンゴオル+9 | 5 | 5 | 5 | 9 | 9 | ねらい撃ち | 自動防御 | アイスブレス1.アイスブレス2.アイスブレス3 | クリスタルエッグex(虹) |
| ペンゴオル+S | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | ねらい撃ち | 自動防御 | アイスブレス1.アイスブレス2.アイスブレス3 | クリスタルエッグex(青) |
木の精霊ドライアード
| 名前 | 攻 | 防 | 魔力 | 魔防 | 素 | 必殺技 | PSV | 魔法 | セット卵 |
| ドライアード | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | ネイチャー1 | クリスタルエッグ(緑) | ||
| ドライアード+1 | 3 | 3 | 3 | 8 | 5 | 精神集中 | ネイチャー1 | クリスタルエッグ(緑) | |
| ドライアード+2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 6 | 精神集中 | ネイチャー1 | クリスタルエッグ(緑) | |
| ドライアード+3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 精神集中 | ネイチャー1、ネイチャー2 | クリスタルエッグ(虹) | |
| ドライアード+4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 7 | 精神集中 | ネイチャー1.ネイチャー2 | クリスタルエッグ(緑) | |
| ドライアード+5 | 4 | 4 | 4 | 9 | 7 | 精神集中 | カウンター | ネイチャー1.ネイチャー2 | クリスタルエッグ(緑) |
| ドライアード+6 | 4 | 4 | 4 | 9 | 8 | 精神集中 | カウンター | ネイチャー1.ネイチャー2 | クリスタルエッグ(緑) |
| ドライアード+7 | 5 | 5 | 5 | 10 | 8 | 精神集中 | カウンター | ネイチャー1.ネイチャー2.ネイチャー3 | クリスタルエッグ(緑) |
| ドライアード+8 | 5 | 5 | 5 | 10 | 9 | 精神集中 | カウンター | ネイチャー1.ネイチャー2.ネイチャー3 | クリスタルエッグ(緑) |
| ドライアード+9 | 5 | 5 | 5 | 11 | 9 | 精神集中 | カウンター | ネイチャー1.ネイチャー2.ネイチャー3 | クリスタルエッグex(虹) |
| ドライアード+S | 6 | 6 | 6 | 12 | 10 | 精神集中 | カウンター | ネイチャー1.ネイチャー2.ネイチャー3 | クリスタルエッグex(虹) |
雷の精霊カーバンクル
| 名前 | 攻 | 防 | 魔力 | 魔防 | 素 | 必殺技 | PSV | 魔法 | セット卵 |
| カーバンクル | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | サンダーブレス1 | クリスタルエッグ(黄) | ||
| カーバンクル+1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 忍び斬り | サンダーブレス1 | クリスタルエッグ(虹) | |
| カーバンクル+2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 7 | 忍び斬り | サンダーブレス1 | クリスタルエッグ(黄) | |
| カーバンクル+3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 7 | 忍び斬り | サンダーブレス1、サンダーブレス2 | クリスタルエッグ(黄) | |
| カーバンクル+4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 8 | 忍び斬り | サンダーブレス1、サンダーブレス2 | クリスタルエッグ(黄) | |
| カーバンクル+5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 9 | 忍び斬り | 追加攻撃 | サンダーブレス1、サンダーブレス2 | クリスタルエッグ(黄) |
| カーバンクル+6 | 4 | 6 | 4 | 8 | 9 | 忍び斬り | 追加攻撃 | サンダーブレス1、サンダーブレス2 | クリスタルエッグ(黄) |
| カーバンクル+7 | 5 | 6 | 5 | 8 | 10 | 忍び斬り | 追加攻撃 | サンダーブレス1、2、3 | クリスタルエッグ(黄) |
| カーバンクル+8 | 5 | 7 | 5 | 9 | 10 | 忍び斬り | 追加攻撃 | サンダーブレス1、2、3 | クリスタルエッグex(虹) |
| カーバンクル+9 | 5 | 7 | 5 | 9 | 11 | 忍び斬り | 追加攻撃 | サンダーブレス1、2、3 | クリスタルエッグs(黄) |
| カーバンクル+S | 6 | 8 | 6 | 10 | 12 | 忍び斬り | 追加攻撃 | サンダーブレス1、2、3 | クリスタルエッグex(虹) |
土の精霊ノーム
| 名前 | 攻 | 防 | 魔力 | 魔防 | 素 | 必殺技 | PSV | 魔法 | セット卵 |
| ノーム+1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | みねうち | チャージ1 | クリスタルエッグ(虹) | |
| ノーム+2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | みねうち | チャージ1 | クリスタルエッグ(闇) | |
| ノーム+3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | みねうち | チャージ1、チャージ2 | クリスタルエッグ(虹) | |
| ノーム+4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 7 | みねうち | チャージ1、チャージ2 | クリスタルエッグ(闇) | |
| ノーム+5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 7 | みねうち | 魔力の恵み | チャージ1、チャージ2 | クリスタルエッグ(闇) |
| ノーム+6 | 4 | 6 | 4 | 8 | 8 | みねうち | 魔力の恵み | チャージ1、チャージ2 | クリスタルエッグ(闇) |
| ノーム+7 | 5 | 6 | 5 | 8 | 8 | みねうち | 魔力の恵み | チャージ1、チャージ2、チャージ3 | クリスタルエッグs(闇) |
| ノーム+8 | 5 | 7 | 5 | 9 | 9 | みねうち | 魔力の恵み | チャージ1、チャージ2、チャージ3 | クリスタルエッグex(虹) |
| ノーム+9 | 5 | 7 | 5 | 9 | 9 | みねうち | 魔力の恵み | チャージ1、チャージ2、チャージ3 | クリスタルエッグex(虹) |
| ノーム+S | 6 | 8 | 6 | 10 | 10 | みねうち | 魔力の恵み | チャージ1、チャージ2、チャージ3 | クリスタルエッグex(虹) |
月の精霊ルナリス
| 名前 | 攻 | 防 | 魔力 | 魔防 | 素 | 必殺技 | PSV | 魔法 | セット卵 |
| ルナリス | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | ハートドロップ1 | クリスタルエッグ(虹) | ||
| ルナリス+1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | ファイト! | ハートドロップ1 | クリスタルエッグ(光) | |
| ルナリス+4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | ファイト! | ハートドロップ1、ハートドロップ2 | クリスタルエッグ(光) | |
| ルナリス+5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | ファイト! | ひるませる | ハートドロップ1、ハートドロップ2 | クリスタルエッグ(光) |
| ルナリス+6 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | ファイト! | ひるませる | ハートドロップ1、ハートドロップ2 | クリスタルエッグ(光) |
| ルナリス+7 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | ファイト! | ひるませる | ハートドロップ1、ハートドロップ2、ハートドロップ3 | クリスタルエッグs(虹) |
| ルナリス+8 | 5 | 7 | 7 | 9 | 9 | ファイト! | ひるませる | ハートドロップ1、ハートドロップ2、ハートドロップ3 | クリスタルエッグ(光) |
| ルナリス+9 | 5 | 7 | 7 | 9 | 9 | ファイト! | ひるませる | ハートドロップ1、ハートドロップ2、ハートドロップ3 | クリスタルエッグex(虹) |
| ルナリス+S | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | ファイト! | ひるませる | ハートドロップ1、ハートドロップ2、ハートドロップ3 | クリスタルエッグex(虹) |
光の精霊ウィルオウィスプ
| 名前 | 攻 | 防 | 魔力 | 魔防 | 素 | 必殺技 | PSV | 魔法 | セット卵 |
| ウィルオウィスプ+1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 回復防御 | サンシャイン1 | クリスタルエッグ(光) | |
| ウィルオウィスプ+4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 回復防御 | サンシャイン1、サンシャイン2 | クリスタルエッグ(光) | |
| ウィルオウィスプ+5 | 4 | 4 | 4 | 9 | 9 | 回復防御 | マジックマスター | サンシャイン1、サンシャイン2 | クリスタルエッグ(虹) |
| ウィルオウィスプ+6 | 4 | 4 | 4 | 9 | 8 | 回復防御 | マジックマスター | サンシャイン1、サンシャイン2、サンシャイン3 | クリスタルエッグs(光) |
| ウィルオウィスプ+7 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 回復防御 | マジックマスター | サンシャイン1、サンシャイン2、サンシャイン3 | クリスタルエッグsp(光) |
| ウィルオウィスプ+8 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 回復防御 | マジックマスター | サンシャイン1、サンシャイン2、サンシャイン3 | クリスタルエッグex(虹) |
| ウィルオウィスプ+9 | 5 | 5 | 5 | 11 | 11 | 回復防御 | マジックマスター | サンシャイン1、サンシャイン2、サンシャイン3 | クリスタルエッグex(虹) |
| ウィルオウィスプ+S | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 回復防御 | マジックマスター | サンシャイン1、サンシャイン2、サンシャイン3 | クリスタルエッグex(虹) |
闇の精霊シェイド
| 名前 | 攻 | 防 | 魔力 | 魔防 | 素 | 必殺技 | PSV | 魔法 | セット卵 |
| シェイド | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | ダークボム1 | クリスタルエッグ(虹) | ||
| シェイド+3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 盗む | ダークボム1、ダークボム2 | クリスタルエッグ(闇) | |
| シェイド+4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 7 | 盗む | 体力の恵み | ダークボム1、ダークボム2 | クリスタルエッグ(闇) |
| シェイド+5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 7 | 盗む | 体力の恵み | ダークボム1、ダークボム2 | クリスタルエッグ(闇) |
| シェイド+7 | 6 | 5 | 6 | 8 | 8 | 盗む | 体力の恵み | ダークボム1、ダークボム2、ダークボム3 | クリスタルエッグ(闇) |
| シェイド+8 | 7 | 5 | 7 | 9 | 9 | 盗む | 体力の恵み | ダークボム1、ダークボム2、ダークボム3 | クリスタルエッグ(闇) |
| シェイド+9 | 7 | 5 | 7 | 9 | 9 | 盗む | 体力の恵み | ダークボム1、ダークボム2、ダークボム3 | クリスタルエッグex(虹) |
| シェイド+S | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 盗む | 体力の恵み | ダークボム1、ダークボム2、ダークボム3 | クリスタルエッグex(虹) |
蒼埜さん(ペンゴオル+8 カーバンクル+7)
ややさん(シルフ+1 サラマンダー+5,+2 カーバンクル+1,+2,+6 ドライアード+1.+2 ルナリス+4)
follyさん(サラマンダー+7 ドライアード ウンディーネ+3,+6 ノーム+4 シェイド+3 ウィスプ+9)
クロさん(シルフ+4 ノーム+8,+S ウンディーネ+5 ベンゴオル+6 ルナリス+5)
Dragonさん(カーバンクル+S)
ユウさん(サラマンダー+S ベンゴオル+9 ウィスプ+8)
朔さん(シルフ サラマンダー+9 ベンゴオル+4 ドライアード+8 ノーム+6 ルナリス+6 ウィスプ+1 ウィスプ+7)
k-sukeさん(シルフ+2,5,7,9 カーバンクル+1,9 ウィスプ+6,S ノーム+1 ドライアード+3,9 シェイド+0,7,9 ウンディーネ+5,8,S ペンゴオル+0,1,5,S ルナリス+0,7,9)
▲top
シャイニング・ハーツ 攻略top > 精霊