シャイニング・ハーツ 攻略top > 好感度情報まとめ
シャイニング・ハーツ 好感度の初期値と変化
▼und
| 名前 | 表層好感度 | 深層好感度 |
| パートナー | 80 | 80 |
| ラグナス | 80 | 80 |
| ルフィーナ | 80 | 80 |
| ローナ | 60 | 80 |
| ディラン | 80 | 80 |
| シャオメイ | 80 | 100 |
| クオン | 120 | 120 |
| メルティ | 60 | 40 |
| ハンク | 100 | 100 |
| アルヴィン | 0 | 40 |
| カグヤ | 80 | 80 |
■シャオメイ
| ★0のパンをあげる、又はパンを依頼された時に★0のパンをあげる | 減少 |
| ★1のパンをあげる、又はパンを依頼された時に★1のパンをあげる | 変化なし |
| ★2-4のパンをあげる、又はパンを依頼された時に★2-4のパンをあげる | 上昇 |
| ★5のパンをあげる、又はパンを依頼された時に★5のパンをあげる | 大きく上昇 |
| モーニングブレッドを昼に届ける | 上昇 |
| モーニングブレッドを夜に届ける | 減少 |
| 〜を採ってきて系のクエストを請ける | やや上昇 |
| 上記のクエストをシャオメイニ渡してクリアする | 上昇 |
| かがみもちパンをあげる | かなり上昇 |
■メルティ
| ★0のパンをあげる、又はパンを依頼された時に★0のパンをあげる | 減少 |
| ★1のパンをあげる、又はパンを依頼された時に★1のパンをあげる | 変化なし |
| ★2-4のパンをあげる、又はパンを依頼された時に★2-4のパンをあげる | 上昇 |
| ★5のパンをあげる、又はパンを依頼された時に★5のパンをあげる | 大きく上昇 |
| モーニングブレッドを届ける | 上昇 |
| 上記のクエストをシャオメイニ渡してクリアする | 上昇 |
| ラッピーパンをあげる | かなり上昇 |
■ローナ
| ★0のパンをあげる、又はパンを依頼された時に★0のパンをあげる | 減少 |
| ★1のパンをあげる、又はパンを依頼された時に★1のパンをあげる | 変化なし |
| ★2-4のパンをあげる、又はパンを依頼された時に★2-4のパンをあげる | 上昇 |
| ★5のパンをあげる、又はパンを依頼された時に★5のパンをあげる | 大きく上昇 |
| モーニングブレッドを昼に届ける | 上昇 |
| モーニングブレッドを夜に届ける | 減少 |
| 〜を採ってきて系のクエストを請ける | やや上昇 |
| 上記のクエストをローナに渡してクリアする | 上昇 |
| かがみもちパンをあげる | かなり上昇 |
■カグヤ
| ★0-1のパンをあげる | 減少 |
| ★2-4のパンをあげる | 上昇 |
| ★5のパンをあげる | 大きく上昇 |
| カグヤのためのパンを届ける(3/4章) | やや上昇 |
| カグヤのためのパンを届ける(5/6/7章) | 上昇 |
| カグヤのためのパンを届ける(8章) | 大きく上昇 |
▲top
シャイニング・ハーツ 攻略top > 好感度の初期値